Küresel Kişi Başına GSYİH Sıralaması
Ülkeye Göre Nominal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (USD) 1960 - 2024
Özet
2024: Monako 288 B $ ile lider; ardından Bermuda (143 B $).
2014 sonrası en hızlı büyüyen Guyana oldu; %442,2 arttı.
Guyana, 2014 sonrası 76 sıra yükseldi.
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2024
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|
| 1Batı Avrupa | 288 B $ | +12 | — | |
| 2Kuzey Amerika | 142,9 B $ | +8 | +2 | |
| 3#2Batı Avrupa | 137,8 B $ | +3 | — | |
| 4#3Batı Avrupa | 112,9 B $ | +6 | +1 | |
| 5 | 104 B $ | +3 | +1 | |
| 6Güneydoğu Asya | 90,7 B $ | +6 | +3 | |
| 7Kuzey Avrupa | 86,8 B $ | -1 | +1 | |
| 8#2Kuzey Avrupa | 86 B $ | +5 | +2 | |
| 9#2Kuzey Amerika | 84,5 B $ | +4 | +3 | |
| 10Ortadoğu & Orta Asya | 76,7 B $ | -6 | +1 | |
| 11#3Kuzey Avrupa | 74,1 B $ | +2 | +2 | |
| 12Doğu Asya | 72 B $ | +7 | +3 | |
| 13 | 71 B $ | +4 | +1 | |
| 14 | 67,5 B $ | +6 | +3 | |
| 15Okyanusya | 64,6 B $ | -1 | +1 | |
| 16 | 58,3 B $ | +3 | +4 | |
| 17 | 57,1 B $ | +4 | +5 | |
| 18 | 56,6 B $ | +2 | +3 | |
| 19 | 56,1 B $ | +2 | +4 | |
| 20#3Kuzey Amerika | 54,3 B $ | 0 | +4 | |
| 21#2Ortadoğu & Orta Asya | 54,2 B $ | +4 | +5 | |
| 22#2Doğu Asya | 54,1 B $ | +7 | +5 | |
| 23 | 53,2 B $ | +7 | +5 | |
| 24 | 53,1 B $ | +1 | +1 | |
| 25#3Ortadoğu & Orta Asya | 50,3 B $ | +1 | +4 | |
| 26Güney Avrupa | 49,3 B $ | +5 | +5 | |
| 27#2Okyanusya | 49,2 B $ | 0 | +3 | |
| 28 | 46,1 B $ | +3 | +4 | |
| 29#2Güney Avrupa | 43,9 B $ | +7 | +4 | |
| 30Lat. Am. & Karayipler | 41,5 B $ | +5 | +4 | |
| 31 | 40,4 B $ | +3 | +4 | |
| 32#2Lat. Am. & Karayipler | 39,5 B $ | +11 | +8 | |
| 33#3Lat. Am. & Karayipler | 39,5 B $ | +3 | +3 | |
| 34 | 39,3 B $ | +6 | +3 | |
| 35#3Güney Avrupa | 38,7 B $ | +6 | +3 | |
| 36 | 37,5 B $ | +6 | +6 | |
| 37#3Doğu Asya | 36,2 B $ | +2 | +4 | |
| 38 | 35,3 B $ | +5 | +8 | |
| 39 | 35,1 B $ | -3 | — | |
| 40 | 34,3 B $ | +5 | +8 | |
| 41#2Güneydoğu Asya | 33,2 B $ | +1 | +6 | |
| 42 | 32,7 B $ | -4 | +1 | |
| 43 | 32,5 B $ | -4 | +1 | |
| 44Doğu Avrupa | 31,8 B $ | 0 | +5 | |
| 45 | 31,4 B $ | +4 | +5 | |
| 46 | 29,7 B $ | +45 | +21 | |
| 47 | 29,7 B $ | +1 | +4 | |
| 48 | 29,4 B $ | +6 | +4 | |
| 49 | 29,3 B $ | +6 | +4 | |
| 50#3Okyanusya | 29,2 B $ | -13 | -5 | |
| 51 | 26,5 B $ | +4 | +3 | |
| 52#2Doğu Avrupa | 26 B $ | +6 | +3 | |
| 53#3Doğu Avrupa | 25,1 B $ | +13 | +9 | |
| 54 | 24,6 B $ | +5 | +2 | |
| 55 | 24,1 B $ | +8 | +6 | |
| 56 | 24 B $ | +6 | +3 | |
| 57 | 23,9 B $ | +4 | — | |
| 58 | 23,5 B $ | +10 | +6 | |
| 59 | 23,4 B $ | +3 | -1 | |
| 60 | 23,3 B $ | +5 | — | |
| 61 | 22,8 B $ | +8 | +4 | |
| 62 | 22,4 B $ | +3 | +1 | |
| 63 | 20,3 B $ | -4 | +3 | |
| 64 | 20,1 B $ | +10 | +7 | |
| 65 | 19,2 B $ | +2 | +3 | |
| 66 | 18,7 B $ | +2 | +3 | |
| 67 | 18,6 B $ | +10 | +6 | |
| 68Sahra Altı Afrika | 17,9 B $ | -2 | +2 | |
| 69 | 17,6 B $ | +11 | +5 | |
| 70 | 16,7 B $ | -2 | +2 | |
| 71 | 15,9 B $ | +19 | +9 | |
| 72 | 14,9 B $ | +5 | +5 | |
| 73 | 14,2 B $ | +2 | +5 | |
| 74 | 14,2 B $ | +5 | +5 | |
| 75 | 14,2 B $ | +10 | +7 | |
| 76 | 14 B $ | -2 | — | |
| 77 | 13,7 B $ | +11 | +8 | |
| 78 | 13,6 B $ | +7 | +5 | |
| 79Güney Asya | 13,4 B $ | +6 | +5 | |
| 80 | 13,3 B $ | +3 | +1 | |
| 81 | 13,3 B $ | +8 | +5 | |
| 82#2Sahra Altı Afrika | 12 B $ | +6 | +7 | |
| 83#3Güneydoğu Asya | 11,9 B $ | +4 | +5 | |
| 84 | 11,7 B $ | +3 | +3 | |
| 85 | 11,5 B $ | +9 | +6 | |
| 86 | 11,4 B $ | +17 | +8 | |
| 87 | 10,9 B $ | +2 | +3 | |
| 88 | 10,4 B $ | +5 | +5 | |
| 89 | 10,3 B $ | -1 | +3 | |
| 90 | 9,4 B $ | +8 | +6 | |
| 91 | 9,3 B $ | +7 | +4 | |
| 92 | 9,2 B $ | +12 | +5 | |
| 93 | 8,6 B $ | +5 | +5 | |
| 94 | 8,5 B $ | +7 | +6 | |
| 95 | 8,3 B $ | +5 | +4 | |
| 96#3Sahra Altı Afrika | 8,2 B $ | +5 | +6 | |
| 97 | 7,9 B $ | +13 | +10 | |
| 98 | 7,8 B $ | +3 | +5 | |
| 99 | 7,7 B $ | +14 | +10 | |
| 100 | 7,7 B $ | -2 | +1 | |
| 101 | 7,7 B $ | +3 | +3 | |
| 102 | 7,6 B $ | +11 | +6 | |
| 103 | 7,3 B $ | +2 | +2 | |
| 104 | 7,3 B $ | +2 | +2 | |
| 105 | 7 B $ | +26 | +17 | |
| 106 | 6,9 B $ | +2 | +4 | |
| 107 | 6,9 B $ | +10 | +7 | |
| 108 | 6,8 B $ | +16 | +11 | |
| 109 | 6,7 B $ | +1 | +2 | |
| 110Kuzey Afrika | 6,6 B $ | +9 | +6 | |
| 111 | 6,4 B $ | +8 | +7 | |
| 112 | 6,4 B $ | +2 | +1 | |
| 113 | 6,3 B $ | +4 | +2 | |
| 114 | 6,2 B $ | +7 | +6 | |
| 115 | 6,1 B $ | +2 | +2 | |
| 116#2Kuzey Afrika | 5,8 B $ | +7 | +7 | |
| 117 | 5,6 B $ | +4 | +7 | |
| 118 | 5,4 B $ | +12 | +10 | |
| 119 | 5,4 B $ | +5 | +6 | |
| 120 | 5,2 B $ | +8 | +9 | |
| 121 | 5,2 B $ | +3 | +5 | |
| 122 | 4,9 B $ | +1 | +5 | |
| 123 | 4,7 B $ | +9 | +8 | |
| 124 | 4,6 B $ | +3 | +6 | |
| 125#2Güney Asya | 4,5 B $ | +19 | +14 | |
| 126 | 4,4 B $ | +3 | +6 | |
| 127 | 4,4 B $ | +5 | +6 | |
| 128 | 4,2 B $ | +17 | +13 | |
| 129#3Kuzey Afrika | 4,2 B $ | +6 | +5 | |
| 130 | 4,2 B $ | +6 | +5 | |
| 131 | 4,2 B $ | +9 | +6 | |
| 132 | 4 B $ | +5 | +6 | |
| 133 | 3,9 B $ | +4 | +7 | |
| 134 | 3,6 B $ | +5 | +12 | |
| 135 | 3,5 B $ | +17 | +13 | |
| 136 | 3,4 B $ | +6 | +11 | |
| 137 | 3,4 B $ | -2 | +5 | |
| 138 | 3,3 B $ | -3 | +6 | |
| 139 | 3,2 B $ | +10 | +12 | |
| 140 | 3 B $ | +1 | +9 | |
| 141 | 2,8 B $ | +9 | +11 | |
| 142 | 2,7 B $ | +5 | +11 | |
| 143#3Güney Asya | 2,7 B $ | +7 | +12 | |
| 144 | 2,7 B $ | -9 | +6 | |
| 145 | 2,6 B $ | +8 | +12 | |
| 146 | 2,6 B $ | +2 | +8 | |
| 147 | 2,6 B $ | -25 | -2 | |
| 148 | 2,5 B $ | +14 | +11 | |
| 149 | 2,5 B $ | 0 | +7 | |
| 150 | 2,4 B $ | +13 | +12 | |
| 151 | 2,4 B $ | 0 | +7 | |
| 152 | 2,3 B $ | +5 | +8 | |
| 153 | 2,1 B $ | +26 | +15 | |
| 154 | 2,1 B $ | +10 | +11 | |
| 155 | 2,1 B $ | +3 | +9 | |
| 156 | 2,1 B $ | -1 | +7 | |
| 157 | 1,9 B $ | +3 | +9 | |
| 158 | 1,8 B $ | +6 | +9 | |
| 159 | 1,8 B $ | +4 | +10 | |
| 160 | 1,7 B $ | +9 | +11 | |
| 161 | 1,7 B $ | +7 | +9 | |
| 162 | 1,5 B $ | +7 | +11 | |
| 163 | 1,5 B $ | +9 | +12 | |
| 164 | 1,4 B $ | +5 | +10 | |
| 165 | 1,4 B $ | +10 | +12 | |
| 166 | 1,3 B $ | +14 | +13 | |
| 167 | 1,3 B $ | -11 | +5 | |
| 168 | 1,2 B $ | -11 | +8 | |
| 169 | 1,2 B $ | -3 | +9 | |
| 170 | 1,1 B $ | +7 | +10 | |
| 171 | 1,1 B $ | +6 | +10 | |
| 172 | 1,1 B $ | +5 | +10 | |
| 173 | 1,1 B $ | -49 | -12 | |
| 174 | 1,1 B $ | +8 | +10 | |
| 175 | 1 B $ | +2 | +10 | |
| 176 | $999,7 | -3 | +7 | |
| 177 | $984,6 | +23 | +14 | |
| 178 | $982 | +12 | +11 | |
| 179 | $971,9 | +6 | +8 | |
| 180 | $961,6 | +1 | +6 | |
| 181 | $871,3 | -1 | +7 | |
| 182 | $851,5 | +7 | +8 | |
| 183 | $806,7 | +6 | +9 | |
| 184 | $735,3 | +15 | +10 | |
| 185 | $656,8 | +6 | +11 | |
| 186 | $649,4 | -2 | +7 | |
| 187 | $629,5 | +5 | +10 | |
| 188 | $545 | +7 | +10 | |
| 189 | $522,6 | -17 | +6 | |
| 190 | $516,2 | +4 | +9 | |
| 191 | $219,4 | -12 | +10 |
Veri Kaynağı ve Lisans
CC BY 4.0 lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.
İlgili Veri Setleri
Ekonomi
Küresel GSYİH Sıralaması
Ülkelere Göre Nominal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
1960-2024 212
Ekonomi
İtalya Bölge Kişi Başı GSYİH Sıralaması
Bölgeye Göre Kişi Başına Nominal GSYİH
2000-2024 21 Yerel
Ekonomi
İspanya Bölge Kişi Başı GSYİH Sıralaması
Bölgeye Göre Kişi Başına Nominal GSYİH
2000-2024 19 Yerel
Ekonomi
Polonya Voyvodalık Kişi Başı GSYİH Sıralaması
Voyvodalığa Göre Kişi Başına Nominal GSYİH
2000-2024 17 Yerel
Ekonomi
Küresel Döviz Havaleleri Sıralaması
Ülkelere Göre Alınan Kişisel Havaleler
1970-2024 198
Ekonomi
Küresel Ticaret Malları İhracatı Sıralaması
Ülkelere Göre Ticaret Malları (Ürünler) İhracatı
1960-2024 207