İtalya Bölge Kişi Başı GSYİH Sıralaması
Bölgeye Göre Kişi Başına Nominal GSYİH (EUR) 2000 - 2024
Özet
2024: Güney Tirol 61,4 B € ile lider; ardından Lombardiya (50,4 B €).
2014 sonrası en hızlı büyüyen Basilicata oldu; %46,4 arttı.
Basilicata, 2014 sonrası 2 sıra yükseldi.
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2024
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Güney TirolITH1 | 61,4 B € | -0,2 | — |
| 2 | LombardiyaITC4 | 50,4 B € | +2,6 | — |
| 3 | Aosta VadisiITC2 | 47,7 B € | +1,1 | — |
| 3 | TrentinoITH2 | 47,7 B € | +1,9 | +1 |
| 5 | Emilia-RomagnaITH5 | 44,5 B € | +1,8 | — |
| 6 | LazioITI4 | 43,2 B € | +2,4 | — |
| 7 | VenetoITH3 | 41,5 B € | +2,0 | — |
| 8 | ToskanaITI1 | 39,2 B € | +2,9 | +1 |
| 9 | LiguryaITC3 | 39,1 B € | +0,8 | -1 |
| 10 | Friuli-Venezia GiuliaITH4 | 39 B € | +3,4 | — |
| 11 | PiyemonteITC1 | 38,6 B € | +3,2 | — |
| 12 | MarcheITI3 | 34,1 B € | +2,4 | — |
| 13 | UmbriaITI2 | 32,5 B € | +3,5 | — |
| 14 | AbruzzoITF1 | 32,1 B € | +3,2 | — |
| 15 | BasilicataITF5 | 28,4 B € | +2,5 | — |
| 16 | MoliseITF2 | 27,7 B € | +1,8 | — |
| 16 | SardinyaITG2 | 27,7 B € | +4,1 | +1 |
| 18 | CampaniaITF3 | 24,6 B € | +3,8 | — |
| 19 | PugliaITF4 | 24,3 B € | +3,0 | — |
| 20 | SicilyaITG1 | 23,4 B € | +4,9 | — |
| 21 | CalabriaITF6 | 21,8 B € | +2,8 | — |
Veri Kaynağı ve Lisans
Eurostat Copyright/Licence Policy lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.
İlgili Veri Setleri
Ekonomi
İspanya Bölge Kişi Başı GSYİH Sıralaması
Bölgeye Göre Kişi Başına Nominal GSYİH
2000-2024 19 Yerel
Ekonomi
Polonya Voyvodalık Kişi Başı GSYİH Sıralaması
Voyvodalığa Göre Kişi Başına Nominal GSYİH
2000-2024 17 Yerel
Ekonomi
Avusturya Bundesland Kişi Başı GSYİH Sıralaması
Bundesland'a Göre Kişi Başına Nominal GSYİH
2000-2024 9 Yerel
Ekonomi
İtalya Bölge GSYİH Sıralaması
Bölgeye Göre Nominal GSYİH
2000-2024 21 Yerel
Ekonomi
İtalya Bölge Harcanabilir Gelir Sıralaması
Bölgeye Göre Kişi Başına Net Harcanabilir Gelir
2000-2024 21 Yerel
Toplum
İtalya Bölge Nüfus Sıralaması
Bölgeye Göre Nüfus
1990-2025 21 Yerel