Yükleniyor...
Polonya Voyvodalık Kişi Başı GSYİH Sıralaması
Voyvodalığa Göre Kişi Başına Nominal GSYİH (EUR) 2000 - 2024
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2024
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Varşova Başkent BölgesiPL91 | 45,3 B € | +12,7 | — |
| 2 | Aşağı Silezya VoyvodalığıPL51 | 24,1 B € | +12,6 | — |
| 3 | Büyük Polonya VoyvodalığıPL41 | 23,7 B € | +13,4 | — |
| 4 | Silezya VoyvodalığıPL22 | 22,6 B € | +9,7 | — |
| 5 | Pomeranya VoyvodalığıPL63 | 21,6 B € | +13,1 | — |
| 6 | Łódź VoyvodalığıPL71 | 21,4 B € | +12,6 | — |
| 7 | Mazovya BölgesiPL92 | 20,6 B € | +13,8 | — |
| 8 | Küçük Polonya VoyvodalığıPL21 | 20,3 B € | +14,0 | — |
| 9 | Batı Pomeranya VoyvodalığıPL42 | 18,5 B € | +12,8 | — |
| 10 | Opole VoyvodalığıPL52 | 18,2 B € | +13,0 | — |
| 10 | Kuyavya-Pomeranya VoyvodalığıPL61 | 18,2 B € | +13,8 | +1 |
| 12 | Lubusz VoyvodalığıPL43 | 18,1 B € | +13,8 | — |
| 13 | Podlakya VoyvodalığıPL84 | 17,6 B € | +14,3 | — |
| 14 | Świętokrzyskie VoyvodalığıPL72 | 17,3 B € | +16,1 | — |
| 15 | Alt Karpatya VoyvodalığıPL82 | 16,5 B € | +15,4 | — |
| 16 | Varmiya-Mazurya VoyvodalığıPL62 | 16,1 B € | +14,2 | — |
| 17 | Lublin VoyvodalığıPL81 | 16 B € | +15,9 | — |
Veri Kaynağı ve Lisans
Eurostat Copyright/Licence Policy lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.