Yükleniyor...
Japonya Vilayeti Brokoli Üretim Sıralaması
Vilayet Bazında Brokoli Hasadı (t) 2010 - 2024
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2024
| Sıralama | İl | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HokkaidoHKD | 29,7 B | +%11,7 | %19,4 | — |
| 2 | SaitamaSTM | 14,5 B | -%4,6 | %9,5 | — |
| 3 | KagawaKGW | 13,1 B | -%4,4 | %8,5 | +1 |
| 4 | NaganoNGN | 11,6 B | +%1,8 | %7,6 | +2 |
| 5 | AichiAIC | 11 B | -%23,1 | %7,2 | -2 |
| 6 | TokuşimaTKS | 10,5 B | -%11,8 | %6,8 | -1 |
| 7 | NagasakiNGS | 8,8 B | -%19,7 | %5,7 | — |
| 8 | KumamotoKMM | 8 B | -%14,6 | %5,2 | — |
| 9 | TottoriTTR | 6,6 B | -%5,3 | %4,3 | — |
| 10 | GunmaGNM | 5,6 B | -%13,2 | %3,6 | — |
| 11 | ŞizuokaSZO | 3,8 B | +%12,2 | %2,5 | +2 |
| 12 | FukuşimaFKS | 3,3 B | -%12,3 | %2,1 | -1 |
| 13 | KagoşimaKGS | 3,1 B | -%6,6 | %2,0 | +1 |
| 14 | FukuokaFKO | 2,6 B | -%28,8 | %1,7 | -2 |
| 15 | ChibaCHB | 2,5 B | -%16,6 | %1,6 | — |
| 16 | HyogoHYG | 2,3 B | -%2,6 | %1,5 | — |
| 17 | IbarakiIBR | 1,8 B | -%9,7 | %1,1 | — |
| 18 | TokyoTKY | 1,7 B | -%7,2 | %1,1 | — |
| 19 | İşikawaISK | 1,6 B | -%4,3 | %1,0 | — |
| 20 | TochigiTCG | 1,4 B | -%9,6 | %0,9 | — |
| 21 | KanagawaKNG | 1,3 B | +%4,9 | %0,8 | +1 |
| 22 | OkayamaOKY | 1,2 B | -%7,2 | %0,8 | -1 |
| 23 | AomoriAOM | 979 | +%13,2 | %0,6 | +1 |
| 24 | EhimeEHM | 907 | -%13,6 | %0,6 | -1 |
| 25 | IwateIWT | 901 | +%9,7 | %0,6 | +1 |
| 26 | MieMIE | 759 | -%7,8 | %0,5 | -1 |
| 27 | ShimaneSMN | 620 | -%4,2 | %0,4 | +2 |
| 28 | YamaguchiYGC | 614 | -%17,0 | %0,4 | -1 |
| 29 | WakayamaWKY | 606 | -%15,7 | %0,4 | -1 |
| 30 | SagaSAG | 562 | -%8,8 | %0,4 | — |
| 31 | OsakaOSK | 501 | +%3,7 | %0,3 | +1 |
| 32 | FukuiFKI | 428 | -%13,5 | %0,3 | -1 |
| 33 | OitaOIT | 391 | -%5,3 | %0,3 | +1 |
| 34 | KoçiKCH | 315 | -%33,5 | %0,2 | -1 |
| 35 | HiroşimaHRS | 242 | -%19,1 | %0,2 | — |
Veri Kaynağı ve Lisans
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
e-Stat Terms of Use (Government of Japan) lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.