Yükleniyor...
Japonya Vilayeti Havuç Üretim Sıralaması
Vilayet Bazında Havuç Hasadı (t) 2010 - 2024
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2024
| Sıralama | İl | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HokkaidoHKD | 176,4 B | +%12,4 | %34,4 | — |
| 2 | ChibaCHB | 83 B | -%25,8 | %16,2 | — |
| 3 | TokuşimaTKS | 43,3 B | -%12,3 | %8,5 | — |
| 4 | AomoriAOM | 36,3 B | +%3,4 | %7,1 | — |
| 5 | NagasakiNGS | 26,6 B | -%18,7 | %5,2 | — |
| 6 | IbarakiIBR | 25 B | -%8,1 | %4,9 | — |
| 7 | KagoşimaKGS | 23,2 B | +%0,4 | %4,5 | +1 |
| 8 | KumamotoKMM | 22,9 B | -%2,6 | %4,5 | -1 |
| 9 | AichiAIC | 14,8 B | -%20,0 | %2,9 | — |
| 10 | MiyazakiMYZ | 13,3 B | -%8,9 | %2,6 | +1 |
| 11 | SaitamaSTM | 12,2 B | -%19,2 | %2,4 | -1 |
| 12 | GifuGIF | 4,4 B | -%17,0 | %0,9 | — |
| 13 | NiigataNGT | 4,3 B | -%3,6 | %0,8 | — |
| 14 | HyogoHYG | 3,3 B | +%3,4 | %0,7 | — |
| 15 | KagawaKGW | 2,7 B | -%6,8 | %0,5 | — |
| 16 | TokyoTKY | 2,6 B | -%9,5 | %0,5 | +1 |
| 17 | IwateIWT | 2,5 B | -%4,2 | %0,5 | +2 |
| 18 | WakayamaWKY | 2,3 B | +%17,2 | %0,5 | +3 |
| 19 | ŞizuokaSZO | 2,3 B | -%18,6 | %0,4 | -1 |
| 20 | OitaOIT | 2,2 B | -%24,1 | %0,4 | -4 |
| 21 | OkinawaOKN | 1,9 B | -%11,4 | %0,4 | -1 |
| 22 | FukuşimaFKS | 1,7 B | -%3,4 | %0,3 | +1 |
| 23 | TottoriTTR | 1,6 B | -%15,8 | %0,3 | -1 |
| 24 | MieMIE | 981 | -%10,0 | %0,2 | — |
| 25 | ToyamaTYM | 833 | -%5,7 | %0,2 | — |
| 26 | OkayamaOKY | 701 | -%20,6 | %0,1 | -1 |
| 27 | FukuiFKI | 470 | -%19,1 | %0,1 | — |
| 28 | İşikawaISK | 389 | -%17,9 | %0,1 | — |
Veri Kaynağı ve Lisans
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
e-Stat Terms of Use (Government of Japan) lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.