Yükleniyor...
Japonya Vilayeti Daikon Turpu Üretim Sıralaması
Vilayet Bazında Daikon Turpu Hasadı (t) 2010 - 2024
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2024
| Sıralama | İl | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChibaCHB | 135,8 B | -%7,5 | %13,1 | — |
| 2 | HokkaidoHKD | 127 B | -%0,2 | %12,3 | — |
| 3 | AomoriAOM | 110 B | +%6,9 | %10,6 | — |
| 4 | KagoşimaKGS | 82,4 B | -%12,8 | %8,0 | — |
| 5 | KanagawaKNG | 66,5 B | -%8,9 | %6,4 | — |
| 6 | MiyazakiMYZ | 58,5 B | -%7,0 | %5,6 | — |
| 7 | IbarakiIBR | 48,3 B | +%0,2 | %4,7 | — |
| 8 | NiigataNGT | 39,1 B | %0,0 | %3,8 | — |
| 9 | NagasakiNGS | 27,9 B | -%22,7 | %2,7 | — |
| 10 | GunmaGNM | 24,5 B | -%8,6 | %2,4 | — |
| 11 | KumamotoKMM | 22,8 B | -%2,1 | %2,2 | — |
| 12 | IwateIWT | 22,5 B | -%2,2 | %2,2 | — |
| 13 | SaitamaSTM | 22,1 B | -%3,9 | %2,1 | -1 |
| 14 | TokuşimaTKS | 20,7 B | -%4,6 | %2,0 | — |
| 15 | AichiAIC | 20,1 B | -%6,1 | %1,9 | — |
| 16 | GifuGIF | 18,7 B | -%11,8 | %1,8 | — |
| 17 | FukuşimaFKS | 18,5 B | %0,0 | %1,8 | — |
| 18 | ŞizuokaSZO | 16,3 B | -%10,4 | %1,6 | — |
| 19 | NaganoNGN | 14,1 B | +%1,4 | %1,4 | — |
| 20 | FukuokaFKO | 12,3 B | -%11,5 | %1,2 | -1 |
| 21 | AkitaAKT | 12,1 B | +%9,0 | %1,2 | +2 |
| 22 | TochigiTCG | 12 B | -%9,8 | %1,2 | -1 |
| 23 | YamagataYGT | 10,4 B | -%1,9 | %1,0 | +1 |
| 24 | OitaOIT | 10,3 B | -%10,4 | %1,0 | -2 |
| 25 | YamaguchiYGC | 9,2 B | -%9,6 | %0,9 | +1 |
| 26 | HyogoHYG | 9 B | -%10,0 | %0,9 | +1 |
| 27 | HiroşimaHRS | 8,3 B | -%19,5 | %0,8 | -2 |
| 28 | MiyagiMYG | 7,8 B | -%2,9 | %0,8 | — |
| 29 | WakayamaWKY | 7,5 B | -%2,2 | %0,7 | +1 |
| 30 | OkayamaOKY | 7,2 B | -%9,6 | %0,7 | -1 |
| 31 | İşikawaISK | 7 B | -%7,7 | %0,7 | — |
| 32 | TokyoTKY | 6,9 B | -%7,6 | %0,7 | — |
| 33 | KagawaKGW | 6,5 B | +%3,3 | %0,6 | — |
| 34 | FukuiFKI | 5 B | -%17,4 | %0,5 | — |
| 35 | ŞigaSGA | 2,8 B | -%18,2 | %0,3 | — |
| 36 | ToyamaTYM | 2,8 B | -%9,2 | %0,3 | — |
| 37 | NaraNAR | 2,6 B | -%13,5 | %0,3 | — |
Veri Kaynağı ve Lisans
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
e-Stat Terms of Use (Government of Japan) lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.