Yükleniyor...
Japonya Vilayeti Edamame Üretim Sıralaması
Vilayet Bazında Edamame Hasadı (t) 2010 - 2024
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2024
| Sıralama | İl | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HokkaidoHKD | 7,3 B | -%21,4 | %15,4 | — |
| 2 | GunmaGNM | 6,3 B | -%9,0 | %13,4 | — |
| 3 | ChibaCHB | 5,7 B | +%0,7 | %12,0 | — |
| 4 | SaitamaSTM | 5,1 B | -%1,0 | %10,9 | — |
| 5 | AkitaAKT | 4,1 B | +%4,9 | %8,6 | +1 |
| 6 | YamagataYGT | 3,7 B | -%15,3 | %7,8 | -1 |
| 7 | NiigataNGT | 3,5 B | +%2,9 | %7,4 | — |
| 8 | KanagawaKNG | 2,7 B | -%3,9 | %5,7 | — |
| 9 | HyogoHYG | 1,7 B | -%2,2 | %3,7 | — |
| 10 | MiyagiMYG | 1,2 B | -%1,6 | %2,5 | — |
| 11 | TokuşimaTKS | 1,1 B | +%3,8 | %2,3 | +1 |
| 12 | OsakaOSK | 1 B | -%4,6 | %2,2 | -1 |
| 13 | MiyazakiMYZ | 999 | -%3,9 | %2,1 | — |
| 14 | FukuşimaFKS | 882 | +%7,0 | %1,9 | +1 |
| 15 | IwateIWT | 708 | +%13,5 | %1,5 | +2 |
| 16 | AomoriAOM | 690 | -%7,6 | %1,5 | — |
| 17 | EhimeEHM | 247 | -%23,3 | %0,5 | +1 |
| 18 | KagawaKGW | 172 | %0,0 | %0,4 | +1 |
| 19 | ToyamaTYM | 131 | -%4,4 | %0,3 | +1 |
Veri Kaynağı ve Lisans
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
e-Stat Terms of Use (Government of Japan) lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.