Yükleniyor...
Japonya Vilayeti Komatsuna Üretim Sıralaması
Vilayet Bazında Komatsuna Hasadı (t) 2010 - 2024
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2024
| Sıralama | İl | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IbarakiIBR | 29,1 B | +%2,1 | %29,2 | — |
| 2 | SaitamaSTM | 12,6 B | -%3,1 | %12,6 | — |
| 3 | FukuokaFKO | 11,6 B | +%1,8 | %11,6 | — |
| 4 | TokyoTKY | 7,4 B | -%8,1 | %7,4 | — |
| 5 | GunmaGNM | 6,5 B | +%0,3 | %6,5 | +1 |
| 6 | KanagawaKNG | 5,8 B | -%13,4 | %5,8 | -1 |
| 7 | ChibaCHB | 5 B | -%6,5 | %5,0 | — |
| 8 | OsakaOSK | 3,6 B | +%4,6 | %3,6 | +1 |
| 9 | HokkaidoHKD | 2,3 B | %0,0 | %2,3 | +2 |
| 10 | ŞizuokaSZO | 2,2 B | -%5,5 | %2,2 | — |
| 11 | HiroşimaHRS | 2,2 B | -%2,2 | %2,2 | +1 |
| 12 | GifuGIF | 1,8 B | -%4,3 | %1,8 | +1 |
| 13 | HyogoHYG | 1,7 B | -%5,1 | %1,7 | +1 |
| 14 | MiyagiMYG | 1,7 B | %0,0 | %1,7 | +1 |
| 15 | İşikawaISK | 1,3 B | +%12,5 | %1,3 | +3 |
| 16 | NiigataNGT | 1,2 B | -%7,6 | %1,2 | — |
| 17 | YamagataYGT | 1,2 B | -%0,8 | %1,2 | — |
| 18 | NaraNAR | 780 | -%3,2 | %0,8 | +2 |
| 19 | WakayamaWKY | 720 | +%3,0 | %0,7 | +2 |
| 20 | TottoriTTR | 381 | -%24,1 | %0,4 | +2 |
| 21 | NagasakiNGS | 366 | -%7,6 | %0,4 | +2 |
| 22 | KagawaKGW | 346 | +%0,3 | %0,3 | +2 |
| 23 | YamaguchiYGC | 149 | -%21,6 | %0,1 | +2 |
Veri Kaynağı ve Lisans
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
e-Stat Terms of Use (Government of Japan) lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.