Japonya Bölge Trabzon Hurması Üretimi Sıralaması
Bölgeye Göre Trabzon Hurması Hasadı (t) 2010 - 2024
Özet
2024: Wakayama 32,1 B t ile lider; ardından Nara (24,7 B t).
Wakayama tek başına 2024 toplamının %20,8 kadarını oluşturdu.
2014 sonrası en hızlı büyüyen Fukui oldu; %48,7 arttı.
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2024
| Sıralama | İl | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WakayamaWKY | 32,1 B | -%15,3 | %20,8 | — |
| 2 | NaraNAR | 24,7 B | -%7,1 | %16,0 | — |
| 3 | FukuokaFKO | 13 B | -%13,9 | %8,4 | — |
| 4 | GifuGIF | 12,4 B | +%2,5 | %8,1 | — |
| 5 | NiigataNGT | 10,6 B | +%18,8 | %6,9 | +1 |
| 6 | AichiAIC | 8,9 B | -%12,3 | %5,8 | -1 |
| 7 | NaganoNGN | 8,8 B | -%1,0 | %5,7 | — |
| 8 | FukuşimaFKS | 7,9 B | -%4,4 | %5,1 | — |
| 9 | YamagataYGT | 6,5 B | +%23,2 | %4,2 | +1 |
| 10 | YamanashiYNS | 4,6 B | -%11,7 | %3,0 | +1 |
| 11 | EhimeEHM | 4,5 B | -%30,2 | %2,9 | -2 |
| 12 | MieMIE | 2,6 B | -%34,1 | %1,7 | — |
| 13 | HiroşimaHRS | 2,1 B | -%9,8 | %1,4 | +2 |
| 14 | ŞizuokaSZO | 1,9 B | -%37,7 | %1,3 | -1 |
| 15 | ShimaneSMN | 1,8 B | -%17,2 | %1,2 | +2 |
| 16 | KumamotoKMM | 1,8 B | -%9,7 | %1,1 | +3 |
| 17 | OkayamaOKY | 1,7 B | -%22,2 | %1,1 | -1 |
| 18 | IbarakiIBR | 1,6 B | -%37,8 | %1,0 | -4 |
| 19 | ToyamaTYM | 1,5 B | -%11,2 | %1,0 | +1 |
| 20 | TottoriTTR | 1,4 B | -%34,9 | %0,9 | -2 |
| 21 | İşikawaISK | 1,1 B | +%17,2 | %0,7 | +1 |
| 22 | FukuiFKI | 1 B | +%16,9 | %0,7 | +1 |
| 23 | MiyagiMYG | 945 | +%15,4 | %0,6 | +1 |
| 24 | KagawaKGW | 596 | -%41,0 | %0,4 | -3 |
Veri Kaynağı ve Lisans
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
e-Stat Terms of Use (Government of Japan) lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.
İlgili Veri Setleri
Tarım
Japonya Bölge Elma Üretimi Sıralaması
Bölgeye Göre Elma Hasadı
2010-2024 44 Yerel
Tarım
Japonya Bölge Lahana Üretimi Sıralaması
Bölgeye Göre Lahana Hasadı
2010-2024 47 Yerel
Tarım
Japonya Bölge Kiraz Üretimi Sıralaması
Bölgeye Göre Kiraz Hasadı
2010-2024 32 Yerel
Tarım
Japonya Bölge Üzüm Üretimi Sıralaması
Bölgeye Göre Üzüm Hasadı
2010-2024 47 Yerel
Tarım
Japonya Bölge Marul Üretimi Sıralaması
Bölgeye Göre Marul Hasadı
2010-2024 47 Yerel
Tarım
Japonya Bölge Mandalina Üretimi Sıralaması
Bölgeye Göre Mandalina Hasadı
2010-2024 39 Yerel