Yükleniyor...
Japonya Bölge Domates Üretimi Sıralaması
Bölgeye Göre Domates Hasadı (t) 2010 - 2024
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2024
| Sıralama | İl | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KumamotoKMM | 129,4 B | -%2,4 | %19,8 | — |
| 2 | HokkaidoHKD | 59,2 B | -%0,2 | %9,1 | — |
| 3 | AichiAIC | 44,7 B | +%0,4 | %6,9 | — |
| 4 | IbarakiIBR | 41,6 B | +%1,5 | %6,4 | — |
| 5 | TochigiTCG | 29 B | -%6,5 | %4,4 | — |
| 6 | GifuGIF | 27,5 B | -%3,2 | %4,2 | +1 |
| 7 | ChibaCHB | 26,4 B | -%8,7 | %4,0 | -1 |
| 8 | FukuşimaFKS | 21,4 B | +%1,9 | %3,3 | — |
| 9 | GunmaGNM | 19,8 B | -%5,3 | %3,0 | — |
| 10 | AomoriAOM | 19 B | +%13,8 | %2,9 | +1 |
| 11 | FukuokaFKO | 16,1 B | -%8,5 | %2,5 | -1 |
| 12 | MiyazakiMYZ | 15,7 B | -%2,5 | %2,4 | — |
| 13 | SaitamaSTM | 13,6 B | -%6,8 | %2,1 | +1 |
| 14 | NaganoNGN | 13 B | -%11,6 | %2,0 | -1 |
| 15 | ŞizuokaSZO | 12,4 B | -%3,9 | %1,9 | — |
| 16 | KanagawaKNG | 11,4 B | -%3,4 | %1,7 | — |
| 16 | NagasakiNGS | 11,4 B | -%1,7 | %1,7 | +1 |
| 18 | IwateIWT | 10,6 B | +%7,8 | %1,6 | +1 |
| 19 | OitaOIT | 10,3 B | +%5,6 | %1,6 | +1 |
| 20 | HiroşimaHRS | 9,6 B | -%11,6 | %1,5 | -2 |
| 21 | NiigataNGT | 9 B | +%3,8 | %1,4 | +1 |
| 22 | MieMIE | 9 B | +%1,8 | %1,4 | -1 |
| 23 | MiyagiMYG | 7,8 B | +%4,1 | %1,2 | +2 |
| 24 | YamagataYGT | 7,4 B | -%3,7 | %1,1 | — |
| 25 | AkitaAKT | 7,1 B | +%13,3 | %1,1 | +2 |
| 26 | HyogoHYG | 7 B | -%14,3 | %1,1 | -3 |
| 27 | EhimeEHM | 6,4 B | -%4,2 | %1,0 | -1 |
| 28 | KoçiKCH | 5,6 B | +%0,5 | %0,9 | +1 |
| 29 | YamanashiYNS | 5,5 B | -%10,7 | %0,8 | -1 |
| 30 | KagoşimaKGS | 4,6 B | +%2,7 | %0,7 | +2 |
| 31 | TokuşimaTKS | 4,5 B | -%9,6 | %0,7 | — |
| 32 | OkayamaOKY | 4,4 B | -%14,6 | %0,7 | -2 |
| 33 | ShimaneSMN | 3,4 B | -%22,7 | %0,5 | — |
| 34 | WakayamaWKY | 3 B | -%4,4 | %0,5 | +4 |
| 35 | İşikawaISK | 3 B | +%5,7 | %0,5 | +8 |
| 36 | YamaguchiYGC | 2,9 B | -%21,4 | %0,5 | -1 |
| 37 | NaraNAR | 2,9 B | -%9,1 | %0,4 | -1 |
| 38 | SagaSAG | 2,9 B | -%6,5 | %0,4 | +1 |
| 39 | TottoriTTR | 2,8 B | -%11,0 | %0,4 | -2 |
| 40 | OkinawaOKN | 2,8 B | -%2,1 | %0,4 | +2 |
| 41 | KagawaKGW | 2,7 B | -%11,2 | %0,4 | -1 |
| 42 | ŞigaSGA | 2,4 B | -%17,4 | %0,4 | -1 |
| 43 | FukuiFKI | 1,8 B | -%16,9 | %0,3 | +1 |
| 44 | ToyamaTYM | 1,5 B | -%9,3 | %0,2 | +1 |
Veri Kaynağı ve Lisans
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
e-Stat Terms of Use (Government of Japan) lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.