Yeni Zelanda Bölge Nüfus Sıralaması
Bölgeye Göre Nüfus 2018 - 2024
Özet
2024: Auckland 1,8 Mn ile lider; ardından Canterbury (694,4 B).
Auckland tek başına 2024 toplamının %33,7 kadarını oluşturdu.
2018 sonrası en hızlı büyüyen Waikato oldu; %12,7 arttı.
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2024
| Sıralama | Bölge | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AucklandAKL | 1,8 Mn | +%2,5 | %33,7 | — |
| 2 | CanterburyCAN | 694,4 B | +%1,7 | %13,0 | — |
| 3 | WellingtonWGN | 550,6 B | +%0,8 | %10,3 | — |
| 4 | WaikatoWKT | 536,2 B | +%2,2 | %10,0 | — |
| 5 | Bay of PlentyBOP | 355,2 B | +%1,6 | %6,7 | — |
| 6 | Manawatu-WhanganuiMWT | 263,3 B | +%1,3 | %4,9 | — |
| 7 | OtagoOTG | 257,2 B | +%1,2 | %4,8 | — |
| 8 | NorthlandNTL | 204,8 B | +%1,3 | %3,8 | — |
| 9 | Hawke's BayHKB | 185,4 B | +%1,3 | %3,5 | — |
| 10 | TaranakiTKI | 130,8 B | +%0,9 | %2,5 | — |
| 11 | Nelson-TasmanTAS | 115,2 B | +%0,7 | %2,2 | — |
| 12 | SouthlandSTL | 106,1 B | +%1,2 | %2,0 | — |
| 13 | GisborneGIS | 53,3 B | +%1,3 | %1,0 | — |
| 14 | MarlboroughMBH | 52,3 B | +%1,6 | %1,0 | — |
| 15 | West CoastWTC | 34,8 B | +%1,2 | %0,7 | — |
Veri Kaynağı ve Lisans
CC BY 4.0 lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.
İlgili Veri Setleri
Toplum
Küresel Nüfus Sıralaması
Ülkelere Göre Toplam Nüfus
1960-2024 215
Toplum
ABD Eyalet Nüfus Sıralaması
Eyalete Göre Nüfus
2000-2024 51 Yerel
Toplum
Almanya Bundesland Nüfus Sıralaması
Bundesland'a Göre Nüfus
1990-2025 16 Yerel
Ekonomi
Yeni Zelanda Bölge GSYİH Sıralaması
Bölgeye Göre Nominal GSYİH
2000-2023 15 Yerel
Toplum
Küresel Askeri Harcama Sıralaması
Ülkelere Göre Askeri Harcama
1960-2024 166
Toplum
Küresel Sağlık Harcamaları Sıralaması
Mevcut Sağlık Harcaması (GSYİH'nin %'si)
2000-2024 193