Yükleniyor...
Polonya Voyvodalık İşsizlik Oranı Sıralaması
Voyvodalığa Göre İşsizlik Oranı 1999 - 2025
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2025
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lublin VoyvodalığıPL81 | %5,3 | +60,6 | +7 |
| 2 | Świętokrzyskie VoyvodalığıPL72 | %4,3 | +16,2 | +1 |
| 3 | Kuyavya-Pomeranya VoyvodalığıPL61 | %4,1 | -2,4 | -2 |
| 3 | Mazovya BölgesiPL92 | %4,1 | +17,1 | +2 |
| 5 | Alt Karpatya VoyvodalığıPL82 | %3,6 | -2,7 | -2 |
| 6 | Opole VoyvodalığıPL52 | %3,5 | +45,8 | +7 |
| 6 | Łódź VoyvodalığıPL71 | %3,5 | 0,0 | -1 |
| 8 | Aşağı Silezya VoyvodalığıPL51 | %3,4 | 0,0 | -1 |
| 9 | Varmiya-Mazurya VoyvodalığıPL62 | %3,3 | -13,2 | -7 |
| 10 | Batı Pomeranya VoyvodalığıPL42 | %2,9 | +7,4 | — |
| 11 | Küçük Polonya VoyvodalığıPL21 | %2,8 | +12,0 | — |
| 11 | Büyük Polonya VoyvodalığıPL41 | %2,8 | +21,7 | +4 |
| 13 | Pomeranya VoyvodalığıPL63 | %2,7 | +22,7 | +3 |
| 14 | Silezya VoyvodalığıPL22 | %2,6 | +8,3 | -1 |
| 14 | Podlakya VoyvodalığıPL84 | %2,6 | -10,3 | -5 |
| 16 | Varşova Başkent BölgesiPL91 | %2,1 | -16,0 | -5 |
Veri Kaynağı ve Lisans
Eurostat Copyright/Licence Policy lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.