Polonya Voyvodalık GSYİH Sıralaması
Voyvodalığa Göre Nominal GSYİH (EUR) 2000 - 2024
Özet
2024: Varşova Başkent Bölgesi €156,56 Mr ile lider; ardından Silezya Voyvodalığı (€97,39 Mr).
Varşova Başkent Bölgesi tek başına 2024 toplamının %18,5 kadarını oluşturdu.
2014 sonrası en hızlı büyüyen Varşova Başkent Bölgesi oldu; %130,8 arttı.
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2024
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varşova Başkent BölgesiPL91 | €156,6 Mr | +%13,7 | %18,5 | — |
| 2 | Silezya VoyvodalığıPL22 | €97,4 Mr | +%9,3 | %11,5 | — |
| 3 | Büyük Polonya VoyvodalığıPL41 | €83,6 Mr | +%13,1 | %9,8 | — |
| 4 | Aşağı Silezya VoyvodalığıPL51 | €70,2 Mr | +%12,7 | %8,3 | — |
| 5 | Küçük Polonya VoyvodalığıPL21 | €69 Mr | +%13,7 | %8,1 | — |
| 6 | Pomeranya VoyvodalığıPL63 | €51 Mr | +%13,1 | %6,0 | +1 |
| 7 | Łódź VoyvodalığıPL71 | €50,9 Mr | +%12,1 | %6,0 | -1 |
| 8 | Mazovya BölgesiPL92 | €46,1 Mr | +%12,8 | %5,4 | — |
| 9 | Kuyavya-Pomeranya VoyvodalığıPL61 | €35,7 Mr | +%13,1 | %4,2 | — |
| 10 | Alt Karpatya VoyvodalığıPL82 | €32,7 Mr | +%14,9 | %3,9 | — |
| 11 | Lublin VoyvodalığıPL81 | €31,4 Mr | +%15,2 | %3,7 | — |
| 12 | Batı Pomeranya VoyvodalığıPL42 | €30 Mr | +%12,5 | %3,5 | — |
| 13 | Varmiya-Mazurya VoyvodalığıPL62 | €21 Mr | +%13,0 | %2,5 | — |
| 14 | Świętokrzyskie VoyvodalığıPL72 | €19,6 Mr | +%15,1 | %2,3 | — |
| 15 | Podlakya VoyvodalığıPL84 | €19,1 Mr | +%13,2 | %2,3 | — |
| 16 | Lubusz VoyvodalığıPL43 | €17,7 Mr | +%12,8 | %2,1 | — |
| 17 | Opole VoyvodalığıPL52 | €16,6 Mr | +%12,8 | %2,0 | — |
Veri Kaynağı ve Lisans
Eurostat Copyright/Licence Policy lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.
İlgili Veri Setleri
Ekonomi
Almanya Bundesland GSYİH Sıralaması
Bundesland'a Göre Nominal GSYİH
2000-2024 16 Yerel
Ekonomi
Fransa Bölge GSYİH Sıralaması
Bölgeye Göre Nominal GSYİH
2000-2024 18 Yerel
Ekonomi
İtalya Bölge GSYİH Sıralaması
Bölgeye Göre Nominal GSYİH
2000-2024 21 Yerel
Ekonomi
Polonya Voyvodalık Kişi Başı GSYİH Sıralaması
Voyvodalığa Göre Kişi Başına Nominal GSYİH
2000-2024 17 Yerel
Ekonomi
Polonya Voyvodalık Harcanabilir Gelir Sıralaması
Voyvodalığa Göre Kişi Başına Net Harcanabilir Gelir
2000-2023 17 Yerel
Toplum
Polonya Voyvodalık Nüfus Sıralaması
Voyvodalığa Göre Nüfus
1991-2025 17 Yerel