Yükleniyor...
ABD Eyalet Kişi Başı Gelir Sıralaması
Eyalete Göre Kişi Başı Kişisel Gelir (USD) 1929 - 2024
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2024
| Sıralama | Eyalet | Değer | Yıllık | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | District of ColumbiaDC | 111,2 B $ | +4,26 | — |
| 2 | ConnecticutCT | 95,1 B $ | +5,35 | — |
| 3 | MassachusettsMA | 93,6 B $ | +4,07 | — |
| 4 | WyomingWY | 86,5 B $ | +4,14 | — |
| 5 | KaliforniyaCA | 86,2 B $ | +6,20 | +2 |
| 6 | New YorkNY | 85,6 B $ | +4,42 | -1 |
| 7 | WashingtonWA | 85,2 B $ | +5,06 | +1 |
| 8 | New JerseyNJ | 84,9 B $ | +4,06 | -2 |
| 9 | New HampshireNH | 83,2 B $ | +4,95 | +1 |
| 10 | ColoradoCO | 83,1 B $ | +3,60 | -1 |
| 11 | MarylandMD | 79,3 B $ | +5,01 | — |
| 12 | VirginiaVA | 77,4 B $ | +4,68 | +1 |
| 13 | Güney DakotaSD | 75,7 B $ | +2,08 | -1 |
| 14 | MinnesotaMN | 75,6 B $ | +4,03 | — |
| 15 | IllinoisIL | 74,5 B $ | +3,85 | — |
| 16 | FloridaFL | 73 B $ | +4,21 | +2 |
| 17 | NebraskaNE | 72,7 B $ | +1,66 | — |
| 18 | Kuzey DakotaND | 71,7 B $ | +0,29 | -2 |
| 19 | VermontVT | 71,3 B $ | +4,96 | +1 |
| 20 | OregonOR | 70,8 B $ | +4,97 | +3 |
| 21 | PensilvanyaPA | 70,7 B $ | +3,85 | -2 |
| 22 | Rhode IslandRI | 70,6 B $ | +4,21 | -1 |
| 23 | TeksasTX | 69,8 B $ | +3,44 | -1 |
| 24 | NevadaNV | 69,8 B $ | +4,66 | — |
| 25 | MontanaMT | 69,2 B $ | +4,62 | — |
| 26 | MaineME | 68,9 B $ | +5,32 | — |
| 27 | DelawareDE | 68,1 B $ | +5,37 | +1 |
| 28 | WisconsinWI | 67,8 B $ | +4,44 | -1 |
| 29 | UtahUT | 67,3 B $ | +4,32 | — |
| 30 | TennesseeTN | 66,5 B $ | +4,77 | +1 |
| 31 | KansasKS | 65,9 B $ | +3,69 | -1 |
| 32 | ArizonaAZ | 65,8 B $ | +4,39 | — |
| 33 | Kuzey KarolinaNC | 65,6 B $ | +5,46 | +2 |
| 34 | IowaIA | 65,2 B $ | +4,05 | -1 |
| 35 | MissouriMO | 64,9 B $ | +3,98 | -1 |
| 36 | OhioOH | 64,5 B $ | +4,41 | — |
| 37 | IndianaIN | 64,1 B $ | +4,38 | — |
| 38 | OklahomaOK | 63,7 B $ | +4,69 | +1 |
| 39 | MichiganMI | 63,7 B $ | +4,06 | -1 |
| 40 | GeorgiaGA | 63 B $ | +5,00 | — |
| 41 | IdahoID | 62,3 B $ | +5,27 | — |
| 42 | LouisianaLA | 61,9 B $ | +4,92 | — |
| 43 | Güney KarolinaSC | 60,8 B $ | +5,21 | — |
| 44 | ArkansasAR | 59,3 B $ | +4,90 | — |
| 45 | KentuckyKY | 58,3 B $ | +4,65 | — |
| 46 | New MexicoNM | 58,2 B $ | +5,03 | — |
| 47 | AlabamaAL | 57,3 B $ | +4,94 | — |
| 48 | Batı VirginiaWV | 55,4 B $ | +4,51 | — |
| 49 | MississippiMS | 52,1 B $ | +4,86 | — |
Veri Kaynağı ve Lisans
Public Domain (U.S. Government Work) lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.