Xếp hạng sử dụng năng lượng bình quân đầu người toàn cầu
Sử dụng năng lượng theo quốc gia (kgoe per capita) 1990 - 2024
Tóm tắt
2024, Iceland dẫn đầu với 16 N kgoe per capita, vượt Canada (7 N kgoe per capita).
Kenya tăng 74 bậc kể từ 2014.
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2024
| Hạng | Quốc gia | Giá trị | N/N | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1#1Bắc Âu | 16 N | +2 | +1 | |
| 2#1Bắc Mỹ | 7,2 N | -2 | +6 | |
| 3#2Bắc Mỹ | 6,4 N | 0 | +7 | |
| 4#2Bắc Âu | 5,6 N | -4 | +8 | |
| 5#1Đông Á | 5,4 N | +2 | +9 | |
| 6#3Bắc Âu | 4,8 N | -2 | +11 | |
| 7#1Châu Đại Dương | 4,8 N | -4 | +9 | |
| 8#1Tây Âu | 4,6 N | -1 | +10 | |
| 9 | 4,3 N | 0 | +11 | |
| 10#2Tây Âu | 4,1 N | +1 | +11 | |
| 11#2Châu Đại Dương | 3,6 N | -3 | +11 | |
| 12#1Đông Âu | 3,4 N | -3 | +13 | |
| 13#3Tây Âu | 3,4 N | 0 | +13 | |
| 14 | 3,2 N | -2 | +14 | |
| 15 | 3,2 N | +2 | +15 | |
| 16#1Nam Âu | 3 N | +4 | +20 | |
| 17#2Đông Âu | 3 N | -1 | +15 | |
| 18#2Đông Á | 3 N | -1 | +15 | |
| 19 | 2,8 N | -4 | +16 | |
| 20 | 2,7 N | -12 | +11 | |
| 21#3Đông Âu | 2,6 N | 0 | +19 | |
| 22 | 2,6 N | +7 | +25 | |
| 23 | 2,5 N | 0 | +19 | |
| 24 | 2,5 N | +1 | +20 | |
| 25 | 2,5 N | -1 | +18 | |
| 26#1Trung Đông & Trung Á | 2,5 N | +1 | +20 | |
| 27 | 2,5 N | 0 | +18 | |
| 28 | 2,3 N | 0 | +22 | |
| 29 | 2,3 N | +1 | +22 | |
| 30 | 2,2 N | -3 | +19 | |
| 31 | 2,1 N | -3 | +24 | |
| 32#1Mỹ Latinh & Caribe | 2 N | -1 | +24 | |
| 33#2Trung Đông & Trung Á | 1,9 N | +4 | +29 | |
| 34#2Nam Âu | 1,9 N | +2 | +25 | |
| 35#3Nam Âu | 1,8 N | -2 | +25 | |
| 36#2Mỹ Latinh & Caribe | 1,7 N | -2 | +28 | |
| 37#3Bắc Mỹ | 1,6 N | +6 | +39 | |
| 38#3Mỹ Latinh & Caribe | 1,5 N | +2 | +37 | |
| 39 | 1 N | 0 | +48 | |
| 40 | 841 | -4 | +60 | |
| 41#1Châu Phi hạ Sahara | 539 | -1 | +77 |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
Các bộ dữ liệu liên quan
Môi trường
Xếp hạng lượng khí thải CO2 toàn cầu
Lượng khí thải carbon dioxide theo quốc gia
1990-2022 203
Môi trường
Xếp hạng năng lượng tái tạo toàn cầu
Tiêu thụ năng lượng tái tạo (% tổng số)
1990-2022 212
Môi trường
Xếp hạng thu nhập từ dầu mỏ toàn cầu
Thu nhập từ dầu mỏ (% GDP) theo quốc gia
1970-2021 199
Môi trường
Xếp hạng sản lượng thủy sản toàn cầu
Tổng sản lượng thủy sản theo quốc gia
1960-2023 215
Môi trường
Xếp hạng đất canh tác toàn cầu
Đất canh tác (% diện tích đất) theo quốc gia
1961-2023 206
Môi trường
Xếp hạng diện tích rừng toàn cầu
Diện tích rừng
1990-2023 213