正在加载...
日本都道府县西兰花产量排名
各都道府县西兰花收成 (t) 2010 - 2024
完整排名
完整数据集 - 2024
| 排名 | 都道府县 | 值 | 同比 | 份额 % | Δ 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道HKD | 3万 | +11.7% | 19.4% | — |
| 2 | 埼玉县STM | 1.5万 | -4.6% | 9.5% | — |
| 3 | 香川县KGW | 1.3万 | -4.4% | 8.5% | +1 |
| 4 | 长野县NGN | 1.2万 | +1.8% | 7.6% | +2 |
| 5 | 爱知县AIC | 1.1万 | -23.1% | 7.2% | -2 |
| 6 | 德岛县TKS | 1.1万 | -11.8% | 6.8% | -1 |
| 7 | 长崎县NGS | 8750 | -19.7% | 5.7% | — |
| 8 | 熊本县KMM | 8010 | -14.6% | 5.2% | — |
| 9 | 鸟取县TTR | 6550 | -5.3% | 4.3% | — |
| 10 | 群马县GNM | 5580 | -13.2% | 3.6% | — |
| 11 | 静冈县SZO | 3770 | +12.2% | 2.5% | +2 |
| 12 | 福岛县FKS | 3280 | -12.3% | 2.1% | -1 |
| 13 | 鹿儿岛县KGS | 3090 | -6.6% | 2.0% | +1 |
| 14 | 福冈县FKO | 2570 | -28.8% | 1.7% | -2 |
| 15 | 千叶县CHB | 2460 | -16.6% | 1.6% | — |
| 16 | 兵库县HYG | 2280 | -2.6% | 1.5% | — |
| 17 | 茨城县IBR | 1760 | -9.7% | 1.1% | — |
| 18 | 东京都TKY | 1670 | -7.2% | 1.1% | — |
| 19 | 石川县ISK | 1570 | -4.3% | 1.0% | — |
| 20 | 栃木县TCG | 1420 | -9.6% | 0.9% | — |
| 21 | 神奈川县KNG | 1280 | +4.9% | 0.8% | +1 |
| 22 | 冈山县OKY | 1160 | -7.2% | 0.8% | -1 |
| 23 | 青森县AOM | 979 | +13.2% | 0.6% | +1 |
| 24 | 爱媛县EHM | 907 | -13.6% | 0.6% | -1 |
| 25 | 岩手县IWT | 901 | +9.7% | 0.6% | +1 |
| 26 | 三重县MIE | 759 | -7.8% | 0.5% | -1 |
| 27 | 岛根县SMN | 620 | -4.2% | 0.4% | +2 |
| 28 | 山口县YGC | 614 | -17.0% | 0.4% | -1 |
| 29 | 和歌山县WKY | 606 | -15.7% | 0.4% | -1 |
| 30 | 佐贺县SAG | 562 | -8.8% | 0.4% | — |
| 31 | 大阪府OSK | 501 | +3.7% | 0.3% | +1 |
| 32 | 福井县FKI | 428 | -13.5% | 0.3% | -1 |
| 33 | 大分县OIT | 391 | -5.3% | 0.3% | +1 |
| 34 | 高知县KCH | 315 | -33.5% | 0.2% | -1 |
| 35 | 广岛县HRS | 242 | -19.1% | 0.2% | — |
数据来源与许可
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
采用e-Stat Terms of Use (Government of Japan)授权。
数据从原始来源获取,并由 Data Race 进行整理和格式化。