正在加载...
日本都道府县柿子产量排名
按都道府县柿子收获量 (t) 2010 - 2024
完整排名
完整数据集 - 2024
| 排名 | 都道府县 | 值 | 同比 | 份额 % | Δ 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山县WKY | 3.2万 | -15.3% | 20.8% | — |
| 2 | 奈良县NAR | 2.5万 | -7.1% | 16.0% | — |
| 3 | 福冈县FKO | 1.3万 | -13.9% | 8.4% | — |
| 4 | 岐阜县GIF | 1.2万 | +2.5% | 8.1% | — |
| 5 | 新潟县NGT | 1.1万 | +18.8% | 6.9% | +1 |
| 6 | 爱知县AIC | 8860 | -12.3% | 5.8% | -1 |
| 7 | 长野县NGN | 8820 | -1.0% | 5.7% | — |
| 8 | 福岛县FKS | 7910 | -4.4% | 5.1% | — |
| 9 | 山形县YGT | 6480 | +23.2% | 4.2% | +1 |
| 10 | 山梨县YNS | 4620 | -11.7% | 3.0% | +1 |
| 11 | 爱媛县EHM | 4530 | -30.2% | 2.9% | -2 |
| 12 | 三重县MIE | 2570 | -34.1% | 1.7% | — |
| 13 | 广岛县HRS | 2120 | -9.8% | 1.4% | +2 |
| 14 | 静冈县SZO | 1930 | -37.7% | 1.3% | -1 |
| 15 | 岛根县SMN | 1780 | -17.2% | 1.2% | +2 |
| 16 | 熊本县KMM | 1760 | -9.7% | 1.1% | +3 |
| 17 | 冈山县OKY | 1720 | -22.2% | 1.1% | -1 |
| 18 | 茨城县IBR | 1580 | -37.8% | 1.0% | -4 |
| 19 | 富山县TYM | 1510 | -11.2% | 1.0% | +1 |
| 20 | 鸟取县TTR | 1360 | -34.9% | 0.9% | -2 |
| 21 | 石川县ISK | 1110 | +17.2% | 0.7% | +1 |
| 22 | 福井县FKI | 1010 | +16.9% | 0.7% | +1 |
| 23 | 宫城县MYG | 945 | +15.4% | 0.6% | +1 |
| 24 | 香川县KGW | 596 | -41.0% | 0.4% | -3 |
数据来源与许可
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
采用e-Stat Terms of Use (Government of Japan)授权。
数据从原始来源获取,并由 Data Race 进行整理和格式化。