正在加载...
日本都道府县茼蒿产量排名
各都道府县茼蒿收成 (t) 2010 - 2024
完整排名
完整数据集 - 2024
| 排名 | 都道府县 | 值 | 同比 | 份额 % | Δ 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府OSK | 2990 | -6.0% | 14.9% | — |
| 2 | 千叶县CHB | 2190 | -5.6% | 10.9% | +1 |
| 3 | 福冈县FKO | 2140 | -8.9% | 10.6% | -1 |
| 4 | 茨城县IBR | 1970 | -5.7% | 9.8% | — |
| 5 | 群马县GNM | 1730 | -9.4% | 8.6% | — |
| 6 | 兵库县HYG | 1110 | -2.6% | 5.5% | — |
| 7 | 栃木县TCG | 1020 | +3.1% | 5.1% | +1 |
| 8 | 福岛县FKS | 932 | +0.5% | 4.6% | +1 |
| 9 | 埼玉县STM | 899 | -2.3% | 4.5% | +1 |
| 10 | 广岛县HRS | 872 | -16.2% | 4.3% | -3 |
| 11 | 宫城县MYG | 784 | +4.5% | 3.9% | — |
| 12 | 爱知县AIC | 576 | -4.5% | 2.9% | — |
| 13 | 滋贺县SGA | 413 | -11.9% | 2.1% | — |
| 14 | 长野县NGN | 292 | +4.3% | 1.5% | +4 |
| 15 | 新潟县NGT | 290 | -8.8% | 1.4% | +2 |
| 16 | 岐阜县GIF | 285 | -11.5% | 1.4% | -1 |
| 17 | 奈良县NAR | 278 | -13.4% | 1.4% | -1 |
| 18 | 岩手县IWT | 258 | +2.8% | 1.3% | +3 |
| 19 | 山口县YGC | 242 | -5.8% | 1.2% | +1 |
| 20 | 青森县AOM | 227 | +19.5% | 1.1% | +4 |
| 21 | 和歌山县WKY | 220 | -17.0% | 1.1% | -2 |
| 22 | 爱媛县EHM | 205 | -10.9% | 1.0% | — |
| 23 | 熊本县KMM | 204 | -5.6% | 1.0% | — |
数据来源与许可
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
采用e-Stat Terms of Use (Government of Japan)授权。
数据从原始来源获取,并由 Data Race 进行整理和格式化。