正在加载...
日本都道府县菠菜产量排名
各都道府县菠菜收成 (t) 2010 - 2024
完整排名
完整数据集 - 2024
| 排名 | 都道府县 | 值 | 同比 | 份额 % | Δ 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群马县GNM | 2.3万 | +0.9% | 13.3% | — |
| 2 | 埼玉县STM | 2万 | -4.4% | 11.6% | — |
| 3 | 千叶县CHB | 1.9万 | -7.5% | 11.0% | — |
| 4 | 茨城县IBR | 1.8万 | -3.7% | 10.7% | — |
| 5 | 宫崎县MYZ | 1.1万 | -22.9% | 6.5% | — |
| 6 | 岐阜县GIF | 8990 | -16.0% | 5.3% | — |
| 7 | 福冈县FKO | 7210 | -18.7% | 4.2% | — |
| 8 | 神奈川县KNG | 6700 | -12.1% | 3.9% | — |
| 9 | 熊本县KMM | 5320 | -1.1% | 3.1% | +1 |
| 10 | 栃木县TCG | 5170 | -7.7% | 3.0% | -1 |
| 11 | 东京都TKY | 3990 | -3.6% | 2.4% | +3 |
| 12 | 广岛县HRS | 3770 | -15.8% | 2.2% | +1 |
| 13 | 静冈县SZO | 3740 | -5.8% | 2.2% | +2 |
| 14 | 爱知县AIC | 3640 | -26.9% | 2.1% | -3 |
| 15 | 北海道HKD | 3320 | -1.5% | 2.0% | +1 |
| 16 | 长野县NGN | 3090 | +0.3% | 1.8% | +1 |
| 17 | 奈良县NAR | 2860 | -5.3% | 1.7% | +1 |
| 18 | 福岛县FKS | 2670 | -5.0% | 1.6% | +1 |
| 19 | 宫城县MYG | 2600 | -1.1% | 1.5% | +1 |
| 20 | 岩手县IWT | 2400 | -6.6% | 1.4% | +1 |
| 21 | 兵库县HYG | 2310 | -4.9% | 1.4% | +2 |
| 22 | 德岛县TKS | 2190 | -13.4% | 1.3% | — |
| 23 | 山口县YGC | 1620 | -0.6% | 1.0% | +1 |
| 24 | 秋田县AKT | 1330 | +3.1% | 0.8% | +2 |
| 25 | 长崎县NGS | 1260 | -10.0% | 0.7% | — |
| 26 | 滋贺县SGA | 1020 | -8.9% | 0.6% | +3 |
| 27 | 鸟取县TTR | 983 | -13.8% | 0.6% | — |
| 28 | 佐贺县SAG | 887 | -0.7% | 0.5% | +2 |
| 29 | 爱媛县EHM | 848 | -25.6% | 0.5% | -2 |
| 30 | 和歌山县WKY | 719 | -4.1% | 0.4% | +1 |
| 31 | 福井县FKI | 577 | -10.8% | 0.3% | +1 |
| 32 | 富山县TYM | 337 | -14.2% | 0.2% | +1 |
数据来源与许可
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
采用e-Stat Terms of Use (Government of Japan)授权。
数据从原始来源获取,并由 Data Race 进行整理和格式化。