正在加载...
日本都道府县芜菁产量排名
各都道府县芜菁收成 (t) 2010 - 2024
完整排名
完整数据集 - 2024
| 排名 | 都道府县 | 值 | 同比 | 份额 % | Δ 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千叶县CHB | 2.5万 | -4.9% | 32.2% | — |
| 2 | 埼玉县STM | 1.5万 | 0.0% | 18.5% | — |
| 3 | 青森县AOM | 5650 | +2.0% | 7.2% | — |
| 4 | 滋贺县SGA | 4270 | -2.3% | 5.4% | — |
| 5 | 福冈县FKO | 3700 | +8.2% | 4.7% | +1 |
| 6 | 北海道HKD | 3010 | +4.5% | 3.8% | +2 |
| 7 | 岐阜县GIF | 2630 | -14.1% | 3.3% | — |
| 8 | 爱知县AIC | 2280 | -6.6% | 2.9% | +3 |
| 9 | 新潟县NGT | 2120 | -15.5% | 2.7% | +1 |
| 10 | 山形县YGT | 1930 | -28.8% | 2.4% | -1 |
| 11 | 德岛县TKS | 1900 | — | 2.4% | +3 |
| 12 | 神奈川县KNG | 1850 | -9.3% | 2.3% | — |
| 13 | 东京都TKY | 1790 | -7.3% | 2.3% | — |
| 14 | 茨城县IBR | 1770 | +1.7% | 2.2% | — |
| 15 | 福岛县FKS | 1630 | +0.6% | 2.1% | — |
| 16 | 栃木县TCG | 1160 | -0.9% | 1.5% | +1 |
| 17 | 三重县MIE | 1070 | -10.1% | 1.4% | -1 |
| 18 | 广岛县HRS | 1020 | — | 1.3% | +4 |
| 19 | 富山县TYM | 1000 | -1.0% | 1.3% | — |
数据来源与许可
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
采用e-Stat Terms of Use (Government of Japan)授权。
数据从原始来源获取,并由 Data Race 进行整理和格式化。