جاري التحميل...
ترتيب الناتج المحلي الإجمالي للمناطق التشيكية
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب المنطقة (EUR) 2000 - 2024
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2024
| المرتبة | الدولة | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | براغCZ010 | 86.6 مليار € | -0.7% | 27.0% | — |
| 2 | بوهيميا الوسطىCZ020 | 39.7 مليار € | +3.6% | 12.4% | — |
| 3 | مورافيا الجنوبيةCZ064 | 34.9 مليار € | -0.3% | 10.9% | — |
| 4 | مورافيا-سيليزياCZ080 | 27.4 مليار € | +1.6% | 8.5% | — |
| 5 | إقليم أوستي ناد لابمCZ042 | 16.5 مليار € | -1.8% | 5.2% | — |
| 6 | بوهيميا الجنوبيةCZ031 | 15.5 مليار € | -2.3% | 4.8% | — |
| 7 | إقليم بلزنCZ032 | 15.5 مليار € | +1.7% | 4.8% | — |
| 8 | إقليم أولوموتسCZ071 | 15.1 مليار € | +3.3% | 4.7% | — |
| 9 | إقليم هرادتس كرالوفهCZ052 | 14.2 مليار € | -0.3% | 4.4% | — |
| 10 | إقليم زلينCZ072 | 14.1 مليار € | -1.0% | 4.4% | — |
| 11 | إقليم باردوبيتسهCZ053 | 13.1 مليار € | +3.2% | 4.1% | +1 |
| 12 | إقليم فيسوتشناCZ063 | 12.7 مليار € | -1.4% | 4.0% | -1 |
| 13 | إقليم ليبيريتسCZ051 | 10.1 مليار € | +3.9% | 3.1% | — |
| 14 | إقليم كارلوفي فاريCZ041 | 5.4 مليار € | +1.8% | 1.7% | — |
مصدر البيانات والترخيص
مرخص بموجب Eurostat Copyright/Licence Policy.
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.
مجموعات البيانات ذات الصلة
الاقتصاد
تصنيف الناتج المحلي الإجمالي العالمي
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب الدولة
1960-2024 212
الاقتصاد
تصنيف التحويلات المالية العالمي
التحويلات الشخصية المستلمة حسب الدولة
1970-2024 198
الاقتصاد
تصنيف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب الدولة
1960-2024 212