جاري التحميل...
ترتيب المناطق التشيكية حسب عدد السكان
السكان حسب المنطقة 1992 - 2025
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2025
| المرتبة | الدولة | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوهيميا الوسطىCZ020 | 1.5 مليون | +0.7% | 13.4% | — |
| 2 | براغCZ010 | 1.4 مليون | +0.9% | 12.8% | — |
| 3 | مورافيا الجنوبيةCZ064 | 1.2 مليون | +0.2% | 11.3% | — |
| 4 | مورافيا-سيليزياCZ080 | 1.2 مليون | -0.6% | 10.8% | — |
| 5 | إقليم أوستي ناد لابمCZ042 | 808.4 ألف | -0.3% | 7.4% | — |
| 6 | بوهيميا الجنوبيةCZ031 | 653.2 ألف | -0.2% | 6.0% | — |
| 7 | إقليم أولوموتسCZ071 | 631.5 ألف | -0.2% | 5.8% | — |
| 8 | إقليم بلزنCZ032 | 614.6 ألف | +0.2% | 5.6% | — |
| 9 | إقليم زلينCZ072 | 579 ألف | -0.3% | 5.3% | — |
| 10 | إقليم هرادتس كرالوفهCZ052 | 555.9 ألف | -0.2% | 5.1% | — |
| 11 | إقليم باردوبيتسهCZ053 | 530.5 ألف | 0.0% | 4.9% | — |
| 12 | إقليم فيسوتشناCZ063 | 517.6 ألف | -0.1% | 4.7% | — |
| 13 | إقليم ليبيريتسCZ051 | 449.5 ألف | -0.3% | 4.1% | — |
| 14 | إقليم كارلوفي فاريCZ041 | 293.2 ألف | -0.6% | 2.7% | — |
مصدر البيانات والترخيص
مرخص بموجب Eurostat Copyright/Licence Policy.
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.