جاري التحميل...
ترتيب الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الولايات الألمانية (بوندسلاند)
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد حسب الولاية (بوندسلاند) (EUR) 2000 - 2024
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2024
| المرتبة | ولاية | القيمة | سنوي | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | هامبورغDE6 | 87.5 ألف € | +3.9 | — |
| 2 | بافارياDE2 | 60.3 ألف € | +1.2 | — |
| 3 | هيسنDE7 | 59.1 ألف € | +3.1 | +1 |
| 4 | بريمنDE5 | 58.9 ألف € | +1.6 | -1 |
| 5 | بادن فورتمبيرغDE1 | 58.3 ألف € | +1.9 | — |
| 6 | برلينDE3 | 56.6 ألف € | +3.5 | — |
| 7 | شمال الراين-وستفالياDEA | 48.6 ألف € | +2.1 | — |
| 8 | ساكسونيا السفلىDE9 | 47.9 ألف € | +3.2 | — |
| 9 | راينلاند بفالتسDEB | 44.8 ألف € | +1.4 | — |
| 10 | شليسفيغ هولشتاينDEF | 43.1 ألف € | +3.9 | +1 |
| 11 | زارلاندDEC | 42.2 ألف € | +1.0 | -1 |
| 12 | ساكسونياDED | 40.1 ألف € | +2.8 | — |
| 13 | مكلنبورغ فوربومرنDE8 | 39.1 ألف € | +4.5 | +1 |
| 14 | براندنبورغDE4 | 38.3 ألف € | +2.1 | -1 |
| 15 | ساكسونيا أنهالتDEE | 37.2 ألف € | +2.2 | — |
| 16 | تورينغنDEG | 37.1 ألف € | +1.9 | -1 |
مصدر البيانات والترخيص
مرخص بموجب Eurostat Copyright/Licence Policy.
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.
مجموعات البيانات ذات الصلة
الاقتصاد
تصنيف الناتج المحلي الإجمالي العالمي
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب الدولة
1960-2024 212
الاقتصاد
تصنيف التحويلات المالية العالمي
التحويلات الشخصية المستلمة حسب الدولة
1970-2024 198
الاقتصاد
تصنيف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب الدولة
1960-2024 212