جاري التحميل...
ترتيب إنتاج الكستناء في محافظات اليابان
حصاد الكستناء حسب المحافظة (طن) 2010 - 2024
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2024
| المرتبة | محافظة | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إيباراكيIBR | 3.8 ألف | -2.3% | 32.4% | — |
| 2 | كوماموتوKMM | 1.6 ألف | -9.9% | 14.0% | — |
| 3 | إهيميEHM | 1.4 ألف | -14.0% | 11.6% | — |
| 4 | غيفوGIF | 658 | -15.0% | 5.6% | — |
| 5 | توتشيغيTCG | 475 | -12.0% | 4.1% | — |
| 6 | سايتاماSTM | 455 | -9.0% | 3.9% | — |
| 7 | ناغانوNGN | 440 | +12.8% | 3.8% | +1 |
| 8 | هيوغوHYG | 348 | -16.3% | 3.0% | -1 |
| 9 | كاناغاواKNG | 336 | -7.2% | 2.9% | — |
| 10 | ميازاكيMYZ | 334 | +2.8% | 2.9% | — |
| 11 | أوكاياماOKY | 300 | +14.9% | 2.6% | +2 |
| 12 | تشيباCHB | 269 | -6.3% | 2.3% | -1 |
| 13 | هيروشيماHRS | 267 | -3.6% | 2.3% | -1 |
| 14 | ياماغوتشيYGC | 259 | +42.3% | 2.2% | +3 |
| 15 | أويتاOIT | 226 | -6.2% | 1.9% | -1 |
| 16 | طوكيوTKY | 196 | -14.8% | 1.7% | -1 |
| 17 | شيزوكاSZO | 142 | -27.2% | 1.2% | -1 |
| 18 | إيشيكاواISK | 79 | -35.2% | 0.7% | — |
| 19 | أوساكاOSK | 69 | -10.4% | 0.6% | — |
| 20 | شيمانيSMN | 40 | -16.7% | 0.3% | — |
| 21 | كاغاواKGW | 15 | -44.4% | 0.1% | — |
مصدر البيانات والترخيص
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
مرخص بموجب e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.