جاري التحميل...
ترتيب إنتاج فجل الدايكون في محافظات اليابان
حصاد فجل الدايكون حسب المحافظة (طن) 2010 - 2024
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2024
| المرتبة | محافظة | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تشيباCHB | 135.8 ألف | -7.5% | 13.1% | — |
| 2 | هوكايدوHKD | 127 ألف | -0.2% | 12.3% | — |
| 3 | أوموريAOM | 110 ألف | +6.9% | 10.6% | — |
| 4 | كاغوشيماKGS | 82.4 ألف | -12.8% | 8.0% | — |
| 5 | كاناغاواKNG | 66.5 ألف | -8.9% | 6.4% | — |
| 6 | ميازاكيMYZ | 58.5 ألف | -7.0% | 5.6% | — |
| 7 | إيباراكيIBR | 48.3 ألف | +0.2% | 4.7% | — |
| 8 | نيغاتاNGT | 39.1 ألف | 0.0% | 3.8% | — |
| 9 | ناغاساكيNGS | 27.9 ألف | -22.7% | 2.7% | — |
| 10 | غونماGNM | 24.5 ألف | -8.6% | 2.4% | — |
| 11 | كوماموتوKMM | 22.8 ألف | -2.1% | 2.2% | — |
| 12 | إيواتيIWT | 22.5 ألف | -2.2% | 2.2% | — |
| 13 | سايتاماSTM | 22.1 ألف | -3.9% | 2.1% | -1 |
| 14 | توكوشيماTKS | 20.7 ألف | -4.6% | 2.0% | — |
| 15 | آيتشيAIC | 20.1 ألف | -6.1% | 1.9% | — |
| 16 | غيفوGIF | 18.7 ألف | -11.8% | 1.8% | — |
| 17 | فوكوشيماFKS | 18.5 ألف | 0.0% | 1.8% | — |
| 18 | شيزوكاSZO | 16.3 ألف | -10.4% | 1.6% | — |
| 19 | ناغانوNGN | 14.1 ألف | +1.4% | 1.4% | — |
| 20 | فوكوكاFKO | 12.3 ألف | -11.5% | 1.2% | -1 |
| 21 | أكيتاAKT | 12.1 ألف | +9.0% | 1.2% | +2 |
| 22 | توتشيغيTCG | 12 ألف | -9.8% | 1.2% | -1 |
| 23 | ياماغاتاYGT | 10.4 ألف | -1.9% | 1.0% | +1 |
| 24 | أويتاOIT | 10.3 ألف | -10.4% | 1.0% | -2 |
| 25 | ياماغوتشيYGC | 9.2 ألف | -9.6% | 0.9% | +1 |
| 26 | هيوغوHYG | 9 آلاف | -10.0% | 0.9% | +1 |
| 27 | هيروشيماHRS | 8.3 ألف | -19.5% | 0.8% | -2 |
| 28 | مياغيMYG | 7.8 ألف | -2.9% | 0.8% | — |
| 29 | واكاياماWKY | 7.5 ألف | -2.2% | 0.7% | +1 |
| 30 | أوكاياماOKY | 7.2 ألف | -9.6% | 0.7% | -1 |
| 31 | إيشيكاواISK | 7 آلاف | -7.7% | 0.7% | — |
| 32 | طوكيوTKY | 6.9 ألف | -7.6% | 0.7% | — |
| 33 | كاغاواKGW | 6.5 ألف | +3.3% | 0.6% | — |
| 34 | فوكويFKI | 5 آلاف | -17.4% | 0.5% | — |
| 35 | شيغاSGA | 2.8 ألف | -18.2% | 0.3% | — |
| 36 | توياماTYM | 2.8 ألف | -9.2% | 0.3% | — |
| 37 | ناراNAR | 2.6 ألف | -13.5% | 0.3% | — |
مصدر البيانات والترخيص
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
مرخص بموجب e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.