جاري التحميل...
ترتيب إنتاج الكاكا حسب المحافظات اليابانية
محصول الكاكا حسب المحافظة (طن) 2010 - 2024
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2024
| المرتبة | محافظة | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | واكاياماWKY | 32.1 ألف | -15.3% | 20.8% | — |
| 2 | ناراNAR | 24.7 ألف | -7.1% | 16.0% | — |
| 3 | فوكوكاFKO | 13 ألف | -13.9% | 8.4% | — |
| 4 | غيفوGIF | 12.4 ألف | +2.5% | 8.1% | — |
| 5 | نيغاتاNGT | 10.6 ألف | +18.8% | 6.9% | +1 |
| 6 | آيتشيAIC | 8.9 ألف | -12.3% | 5.8% | -1 |
| 7 | ناغانوNGN | 8.8 ألف | -1.0% | 5.7% | — |
| 8 | فوكوشيماFKS | 7.9 ألف | -4.4% | 5.1% | — |
| 9 | ياماغاتاYGT | 6.5 ألف | +23.2% | 4.2% | +1 |
| 10 | ياماناشيYNS | 4.6 ألف | -11.7% | 3.0% | +1 |
| 11 | إهيميEHM | 4.5 ألف | -30.2% | 2.9% | -2 |
| 12 | ميهMIE | 2.6 ألف | -34.1% | 1.7% | — |
| 13 | هيروشيماHRS | 2.1 ألف | -9.8% | 1.4% | +2 |
| 14 | شيزوكاSZO | 1.9 ألف | -37.7% | 1.3% | -1 |
| 15 | شيمانيSMN | 1.8 ألف | -17.2% | 1.2% | +2 |
| 16 | كوماموتوKMM | 1.8 ألف | -9.7% | 1.1% | +3 |
| 17 | أوكاياماOKY | 1.7 ألف | -22.2% | 1.1% | -1 |
| 18 | إيباراكيIBR | 1.6 ألف | -37.8% | 1.0% | -4 |
| 19 | توياماTYM | 1.5 ألف | -11.2% | 1.0% | +1 |
| 20 | توتوريTTR | 1.4 ألف | -34.9% | 0.9% | -2 |
| 21 | إيشيكاواISK | 1.1 ألف | +17.2% | 0.7% | +1 |
| 22 | فوكويFKI | 1 ألف | +16.9% | 0.7% | +1 |
| 23 | مياغيMYG | 945 | +15.4% | 0.6% | +1 |
| 24 | كاغاواKGW | 596 | -41.0% | 0.4% | -3 |
مصدر البيانات والترخيص
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
مرخص بموجب e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.