جاري التحميل...
ترتيب دخل الفرد في الولايات المتحدة
دخل الفرد الشخصي حسب الولاية (USD) 1929 - 2024
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2024
| المرتبة | ولاية | القيمة | سنوي | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مقاطعة كولومبياDC | 111.2 ألف US$ | +4.26 | — |
| 2 | كونيتيكتCT | 95.1 ألف US$ | +5.35 | — |
| 3 | ماساتشوستسMA | 93.6 ألف US$ | +4.07 | — |
| 4 | وايومنغWY | 86.5 ألف US$ | +4.14 | — |
| 5 | كاليفورنياCA | 86.2 ألف US$ | +6.20 | +2 |
| 6 | نيويوركNY | 85.6 ألف US$ | +4.42 | -1 |
| 7 | واشنطنWA | 85.2 ألف US$ | +5.06 | +1 |
| 8 | نيوجيرسيNJ | 84.9 ألف US$ | +4.06 | -2 |
| 9 | نيوهامبشيرNH | 83.2 ألف US$ | +4.95 | +1 |
| 10 | كولورادوCO | 83.1 ألف US$ | +3.60 | -1 |
| 11 | ماريلاندMD | 79.3 ألف US$ | +5.01 | — |
| 12 | فرجينياVA | 77.4 ألف US$ | +4.68 | +1 |
| 13 | داكوتا الجنوبيةSD | 75.7 ألف US$ | +2.08 | -1 |
| 14 | مينيسوتاMN | 75.6 ألف US$ | +4.03 | — |
| 15 | إلينويIL | 74.5 ألف US$ | +3.85 | — |
| 16 | فلوريداFL | 73 ألف US$ | +4.21 | +2 |
| 17 | نبراسكاNE | 72.7 ألف US$ | +1.66 | — |
| 18 | داكوتا الشماليةND | 71.7 ألف US$ | +0.29 | -2 |
| 19 | فيرمونتVT | 71.3 ألف US$ | +4.96 | +1 |
| 20 | أوريغونOR | 70.8 ألف US$ | +4.97 | +3 |
| 21 | بنسيلفانياPA | 70.7 ألف US$ | +3.85 | -2 |
| 22 | رود آيلاندRI | 70.6 ألف US$ | +4.21 | -1 |
| 23 | تكساسTX | 69.8 ألف US$ | +3.44 | -1 |
| 24 | نيفاداNV | 69.8 ألف US$ | +4.66 | — |
| 25 | مونتاناMT | 69.2 ألف US$ | +4.62 | — |
| 26 | مينME | 68.9 ألف US$ | +5.32 | — |
| 27 | ديلاويرDE | 68.1 ألف US$ | +5.37 | +1 |
| 28 | ويسكونسنWI | 67.8 ألف US$ | +4.44 | -1 |
| 29 | يوتاUT | 67.3 ألف US$ | +4.32 | — |
| 30 | تينيسيTN | 66.5 ألف US$ | +4.77 | +1 |
| 31 | كانساسKS | 65.9 ألف US$ | +3.69 | -1 |
| 32 | أريزوناAZ | 65.8 ألف US$ | +4.39 | — |
| 33 | كارولاينا الشماليةNC | 65.6 ألف US$ | +5.46 | +2 |
| 34 | آيواIA | 65.2 ألف US$ | +4.05 | -1 |
| 35 | ميزوريMO | 64.9 ألف US$ | +3.98 | -1 |
| 36 | أوهايوOH | 64.5 ألف US$ | +4.41 | — |
| 37 | إندياناIN | 64.1 ألف US$ | +4.38 | — |
| 38 | أوكلاهوماOK | 63.7 ألف US$ | +4.69 | +1 |
| 39 | ميشيغانMI | 63.7 ألف US$ | +4.06 | -1 |
| 40 | جورجياGA | 63 ألف US$ | +5.00 | — |
| 41 | أيداهوID | 62.3 ألف US$ | +5.27 | — |
| 42 | لويزياناLA | 61.9 ألف US$ | +4.92 | — |
| 43 | كارولاينا الجنوبيةSC | 60.8 ألف US$ | +5.21 | — |
| 44 | أركنساسAR | 59.3 ألف US$ | +4.90 | — |
| 45 | كنتاكيKY | 58.3 ألف US$ | +4.65 | — |
| 46 | نيومكسيكوNM | 58.2 ألف US$ | +5.03 | — |
| 47 | ألاباماAL | 57.3 ألف US$ | +4.94 | — |
| 48 | فيرجينيا الغربيةWV | 55.4 ألف US$ | +4.51 | — |
| 49 | مسيسيبيMS | 52.1 ألف US$ | +4.86 | — |
مصدر البيانات والترخيص
مرخص بموجب Public Domain (U.S. Government Work).
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.
مجموعات البيانات ذات الصلة
الاقتصاد
تصنيف الناتج المحلي الإجمالي العالمي
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب الدولة
1960-2024 212
الاقتصاد
تصنيف التحويلات المالية العالمي
التحويلات الشخصية المستلمة حسب الدولة
1970-2024 198
الاقتصاد
تصنيف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب الدولة
1960-2024 212