جاري التحميل...
ترتيب أسعار الكهرباء في الولايات المتحدة
متوسط سعر الكهرباء السكنية حسب الولاية (¢/kWh) يناير 2001 - مارس 2026
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - مارس 2026
| المرتبة | ولاية | القيمة | شهري | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | هاوايHI | 42.23 | -1.79 | — |
| 2 | ماريلاندMD | 35.85 | +78.54 | +12 |
| 3 | كاليفورنياCA | 33.35 | +0.39 | -1 |
| 4 | كونيتيكتCT | 30.47 | -0.97 | — |
| 5 | ماساتشوستسMA | 30.21 | -0.82 | — |
| 6 | رود آيلاندRI | 29.91 | +1.56 | +1 |
| 7 | نيويوركNY | 28.55 | -4.80 | -1 |
| 8 | مينME | 28.32 | -11.97 | -5 |
| 9 | ألاسكاAK | 27.17 | +5.35 | — |
| 10 | نيوهامبشيرNH | 26.92 | +1.51 | -2 |
| 11 | مقاطعة كولومبياDC | 25 | +4.30 | -1 |
| 12 | فيرمونتVT | 24.11 | +3.61 | -1 |
| 13 | نيوجيرسيNJ | 23.49 | +1.60 | -1 |
| 14 | ميشيغانMI | 21.2 | +6.00 | +1 |
| 15 | بنسيلفانياPA | 20.92 | +3.05 | -2 |
| 16 | إلينويIL | 18.86 | +5.78 | +1 |
| 17 | ويسكونسنWI | 18.8 | +0.32 | -1 |
| 18 | أوهايوOH | 18.78 | +7.19 | — |
| 19 | إندياناIN | 17.85 | +11.15 | +4 |
| 20 | ديلاويرDE | 17.64 | +8.42 | — |
| 21 | ألاباماAL | 17.15 | +6.00 | — |
| 22 | فرجينياVA | 17.05 | +6.83 | +3 |
| 23 | كولورادوCO | 16.74 | -0.30 | -4 |
| 24 | كارولاينا الجنوبيةSC | 16.45 | +1.86 | -2 |
| 25 | تكساسTX | 16.39 | +6.36 | +2 |
| 26 | فيرجينيا الغربيةWV | 16.37 | +13.60 | +8 |
| 27 | مسيسيبيMS | 16.3 | +10.73 | +4 |
| 28 | كارولاينا الشماليةNC | 16 | +9.29 | +4 |
| 29 | أريزوناAZ | 15.59 | -2.74 | -5 |
| 30 | كانساسKS | 15.34 | +1.52 | -1 |
| 31 | مينيسوتاMN | 15.08 | -2.01 | -3 |
| 31 | تينيسيTN | 15.08 | +17.63 | +14 |
| 33 | جورجياGA | 15.01 | +6.23 | +3 |
| 34 | أوريغونOR | 14.89 | +1.71 | -2 |
| 35 | كنتاكيKY | 14.88 | +10.88 | +3 |
| 36 | فلوريداFL | 14.86 | -5.95 | -10 |
| 37 | نيومكسيكوNM | 14.81 | -1.73 | -7 |
| 38 | واشنطنWA | 14.4 | +2.06 | -1 |
| 39 | داكوتا الجنوبيةSD | 14.29 | +7.93 | +2 |
| 40 | نيفاداNV | 14.17 | -1.46 | -5 |
| 41 | لويزياناLA | 14.16 | +10.02 | +3 |
| 42 | أركنساسAR | 13.63 | +7.07 | +5 |
| 43 | وايومنغWY | 13.59 | +4.22 | -1 |
| 44 | أوكلاهوماOK | 13.56 | +5.20 | -1 |
| 45 | مونتاناMT | 13.48 | +1.13 | -6 |
| 46 | ميزوريMO | 13.44 | +10.44 | +3 |
| 47 | آيواIA | 13.42 | +5.34 | -1 |
| 48 | يوتاUT | 13.17 | -1.20 | -9 |
| 49 | نبراسكاNE | 13.1 | +11.11 | +1 |
| 50 | أيداهوID | 13.01 | +3.01 | -2 |
| 51 | داكوتا الشماليةND | 11.95 | +2.66 | — |
مصدر البيانات والترخيص
U.S. Energy Information Administration
مرخص بموجب Public Domain (U.S. Government Work).
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.