Wird geladen...
Deutschland Bundesland BIP pro Kopf Ranking
Nominales BIP pro Einwohner nach Bundesland (EUR) 2000 - 2024
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2024
| Rang | Bundesland | Wert | ggü. Vj. | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HamburgDE6 | 87.500 € | +3,9 | — |
| 2 | BayernDE2 | 60.300 € | +1,2 | — |
| 3 | HessenDE7 | 59.100 € | +3,1 | +1 |
| 4 | Freie Hansestadt BremenDE5 | 58.900 € | +1,6 | -1 |
| 5 | Baden-WürttembergDE1 | 58.300 € | +1,9 | — |
| 6 | BerlinDE3 | 56.600 € | +3,5 | — |
| 7 | Nordrhein-WestfalenDEA | 48.600 € | +2,1 | — |
| 8 | NiedersachsenDE9 | 47.900 € | +3,2 | — |
| 9 | Rheinland-PfalzDEB | 44.800 € | +1,4 | — |
| 10 | Schleswig-HolsteinDEF | 43.100 € | +3,9 | +1 |
| 11 | SaarlandDEC | 42.200 € | +1,0 | -1 |
| 12 | SachsenDED | 40.100 € | +2,8 | — |
| 13 | Mecklenburg-VorpommernDE8 | 39.100 € | +4,5 | +1 |
| 14 | BrandenburgDE4 | 38.300 € | +2,1 | -1 |
| 15 | Sachsen-AnhaltDEE | 37.200 € | +2,2 | — |
| 16 | ThüringenDEG | 37.100 € | +1,9 | -1 |
Datenquelle und Lizenz
Lizenziert unter Eurostat Copyright/Licence Policy.
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.
Verwandte Datensätze
Wirtschaft
Globales BIP-Ranking
Nominales Bruttoinlandsprodukt nach Ländern
1960-2024 212
Wirtschaft
Globales Rücküberweisungs-Ranking
Empfangene persönliche Rücküberweisungen nach Ländern
1970-2024 198
Wirtschaft
Globales BIP pro Kopf Ranking
Nominales Bruttoinlandsprodukt nach Ländern
1960-2024 212