Wird geladen...
Globales Bevölkerungsranking
Gesamtbevölkerung nach Ländern 1960 - 2024
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2024
| Rang | Land | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#1Südasien | 1,5 Mrd. | +0,9 % | 17,9 % | — | |
| 2#1Ostasien | 1,4 Mrd. | -0,1 % | 17,4 % | — | |
| 3#1Nordamerika | 340,1 Mio. | +1,0 % | 4,2 % | — | |
| 4#1Südostasien | 283,5 Mio. | +0,8 % | 3,5 % | — | |
| 5#2Südasien | 251,3 Mio. | +1,5 % | 3,1 % | — | |
| 6#1Subsahara-Afrika | 232,7 Mio. | +2,1 % | 2,9 % | — | |
| 7#1Lateinam. & Karibik | 212 Mio. | +0,4 % | 2,6 % | — | |
| 8#3Südasien | 173,6 Mio. | +1,2 % | 2,1 % | — | |
| 9#1Osteuropa | 143,5 Mio. | -0,2 % | 1,8 % | — | |
| 10#2Subsahara-Afrika | 132,1 Mio. | +2,6 % | 1,6 % | +1 | |
| 11#2Nordamerika | 130,9 Mio. | +0,9 % | 1,6 % | -1 | |
| 12#2Ostasien | 124 Mio. | -0,4 % | 1,5 % | — | |
| 13#1Nordafrika | 116,5 Mio. | +1,7 % | 1,4 % | +1 | |
| 14#2Südostasien | 115,8 Mio. | +0,8 % | 1,4 % | -1 | |
| 15#3Subsahara-Afrika | 109,3 Mio. | +3,3 % | 1,3 % | — | |
| 16#3Südostasien | 101 Mio. | +0,6 % | 1,2 % | — | |
| 17#1Nahost & Zentralasien | 91,6 Mio. | +1,1 % | 1,1 % | — | |
| 18#2Nahost & Zentralasien | 85,5 Mio. | +0,2 % | 1,1 % | — | |
| 19#1Westeuropa | 83,5 Mio. | +0,3 % | 1,0 % | — | |
| 20 | 71,7 Mio. | 0,0 % | 0,9 % | — | |
| 21#2Westeuropa | 69,2 Mio. | +1,1 % | 0,9 % | — | |
| 22 | 68,6 Mio. | +2,9 % | 0,8 % | +1 | |
| 23#3Westeuropa | 68,6 Mio. | +0,3 % | 0,8 % | -1 | |
| 24 | 64 Mio. | +1,3 % | 0,8 % | — | |
| 25 | 59 Mio. | -0,1 % | 0,7 % | — | |
| 26 | 56,4 Mio. | +2,0 % | 0,7 % | — | |
| 27 | 54,5 Mio. | +0,7 % | 0,7 % | — | |
| 28#2Lateinam. & Karibik | 52,9 Mio. | +1,1 % | 0,7 % | — | |
| 29#3Ostasien | 51,8 Mio. | +0,1 % | 0,6 % | — | |
| 30#2Nordafrika | 50,4 Mio. | +0,8 % | 0,6 % | — | |
| 31 | 50 Mio. | +2,8 % | 0,6 % | — | |
| 32 | 48,8 Mio. | +1,0 % | 0,6 % | — | |
| 33#3Nordafrika | 46,8 Mio. | +1,4 % | 0,6 % | — | |
| 34#3Nahost & Zentralasien | 46 Mio. | +2,1 % | 0,6 % | +1 | |
| 35#3Lateinam. & Karibik | 45,7 Mio. | +0,3 % | 0,6 % | -1 | |
| 36 | 42,6 Mio. | +2,9 % | 0,5 % | — | |
| 37#3Nordamerika | 41,3 Mio. | +3,0 % | 0,5 % | — | |
| 38 | 40,6 Mio. | +3,0 % | 0,5 % | — | |
| 39 | 38,1 Mio. | +1,0 % | 0,5 % | +1 | |
| 40 | 37,9 Mio. | +3,1 % | 0,5 % | +1 | |
| 41#2Osteuropa | 37,9 Mio. | +0,3 % | 0,5 % | -2 | |
| 42#3Osteuropa | 36,6 Mio. | -0,3 % | 0,5 % | — | |
| 43 | 36,4 Mio. | +2,0 % | 0,4 % | — | |
| 44 | 35,6 Mio. | +1,2 % | 0,4 % | — | |
| 45 | 35,3 Mio. | +4,7 % | 0,4 % | +2 | |
| 46 | 34,6 Mio. | +3,0 % | 0,4 % | +2 | |
| 47 | 34,4 Mio. | +1,9 % | 0,4 % | -1 | |
| 48 | 34,2 Mio. | +1,1 % | 0,4 % | -3 | |
| 49 | 32 Mio. | +2,5 % | 0,4 % | — | |
| 50 | 31,9 Mio. | +2,5 % | 0,4 % | — | |
| 51 | 29,7 Mio. | -0,1 % | 0,4 % | — | |
| 52 | 29,1 Mio. | +2,6 % | 0,4 % | — | |
| 53 | 28,4 Mio. | +0,4 % | 0,3 % | — | |
| 54#1Ozeanien | 27,2 Mio. | +2,0 % | 0,3 % | — | |
| 55 | 27 Mio. | +3,3 % | 0,3 % | +1 | |
| 56 | 26,5 Mio. | +0,3 % | 0,3 % | -1 | |
| 57 | 24,7 Mio. | +4,6 % | 0,3 % | +1 | |
| 58 | 24,5 Mio. | +3,0 % | 0,3 % | -1 | |
| 59 | 23,5 Mio. | +2,3 % | 0,3 % | — | |
| 60 | 21,9 Mio. | -0,5 % | 0,3 % | — | |
| 61 | 21,7 Mio. | +2,6 % | 0,3 % | — | |
| 62 | 21,3 Mio. | +2,9 % | 0,3 % | — | |
| 63 | 20,6 Mio. | +1,3 % | 0,3 % | — | |
| 64 | 20,3 Mio. | +5,1 % | 0,3 % | +1 | |
| 65 | 19,8 Mio. | +0,5 % | 0,2 % | -1 | |
| 66 | 19,1 Mio. | 0,0 % | 0,2 % | — | |
| 67 | 19 Mio. | +3,5 % | 0,2 % | — | |
| 68 | 18,5 Mio. | +2,3 % | 0,2 % | +1 | |
| 69 | 18,4 Mio. | +1,6 % | 0,2 % | -1 | |
| 70 | 18,1 Mio. | +0,9 % | 0,2 % | — | |
| 71 | 18 Mio. | +0,7 % | 0,2 % | — | |
| 72 | 17,6 Mio. | +1,2 % | 0,2 % | — | |
| 73 | 16,6 Mio. | +1,8 % | 0,2 % | — | |
| 74 | 14,8 Mio. | +2,4 % | 0,2 % | — | |
| 75 | 14,5 Mio. | +2,5 % | 0,2 % | — | |
| 76 | 14,3 Mio. | +2,2 % | 0,2 % | — | |
| 77 | 14 Mio. | +2,6 % | 0,2 % | — | |
| 78 | 12,4 Mio. | +1,4 % | 0,2 % | — | |
| 79 | 12,3 Mio. | +0,6 % | 0,2 % | — | |
| 80 | 11,9 Mio. | +4,0 % | 0,1 % | +2 | |
| 81 | 11,9 Mio. | +0,7 % | 0,1 % | -1 | |
| 82 | 11,8 Mio. | +1,2 % | 0,1 % | -1 | |
| 83 | 11,6 Mio. | +1,0 % | 0,1 % | — | |
| 84 | 11,4 Mio. | +0,8 % | 0,1 % | — | |
| 85 | 11 Mio. | +4,8 % | 0,1 % | +5 | |
| 86 | 11 Mio. | -0,4 % | 0,1 % | -1 | |
| 87 | 10,9 Mio. | +0,4 % | 0,1 % | -1 | |
| 88 | 10,8 Mio. | +1,7 % | 0,1 % | -1 | |
| 89#1Südeuropa | 10,7 Mio. | +1,1 % | 0,1 % | -1 | |
| 90 | 10,6 Mio. | +1,9 % | 0,1 % | +2 | |
| 91#2Ozeanien | 10,6 Mio. | +1,8 % | 0,1 % | +2 | |
| 92#1Nordeuropa | 10,6 Mio. | +0,3 % | 0,1 % | -3 | |
| 93#2Südeuropa | 10,4 Mio. | 0,0 % | 0,1 % | -2 | |
| 94 | 10,2 Mio. | +0,5 % | 0,1 % | — | |
| 95 | 10 Mio. | +1,3 % | 0,1 % | — | |
| 96 | 9,6 Mio. | -0,3 % | 0,1 % | — | |
| 97 | 9,5 Mio. | +2,3 % | 0,1 % | — | |
| 98 | 9,2 Mio. | +0,5 % | 0,1 % | +1 | |
| 99 | 9,1 Mio. | -0,5 % | 0,1 % | -1 | |
| 100 | 9 Mio. | +1,3 % | 0,1 % | — | |
| 101 | 8,6 Mio. | +2,1 % | 0,1 % | — | |
| 102 | 7,8 Mio. | +1,4 % | 0,1 % | — | |
| 103 | 7,5 Mio. | -0,2 % | 0,1 % | — | |
| 104 | 7,5 Mio. | +1,8 % | 0,1 % | — | |
| 105 | 7,4 Mio. | +1,0 % | 0,1 % | — | |
| 106 | 7,2 Mio. | +1,7 % | 0,1 % | — | |
| 107 | 6,9 Mio. | +1,2 % | 0,1 % | — | |
| 108 | 6,9 Mio. | +1,4 % | 0,1 % | — | |
| 109#3Südeuropa | 6,6 Mio. | -0,6 % | 0,1 % | — | |
| 110 | 6,4 Mio. | -0,1 % | 0,1 % | — | |
| 111 | 6,3 Mio. | +0,5 % | 0,1 % | — | |
| 112 | 6,3 Mio. | +2,4 % | 0,1 % | — | |
| 113 | 6 Mio. | +2,0 % | 0,1 % | +1 | |
| 114#2Nordeuropa | 6 Mio. | +0,5 % | 0,1 % | -1 | |
| 115 | 5,8 Mio. | +0,6 % | 0,1 % | — | |
| 116#3Nordeuropa | 5,6 Mio. | +0,6 % | 0,1 % | — | |
| 117 | 5,6 Mio. | +2,2 % | 0,1 % | +1 | |
| 118 | 5,6 Mio. | +1,0 % | 0,1 % | -1 | |
| 119 | 5,4 Mio. | -0,1 % | 0,1 % | — | |
| 120 | 5,4 Mio. | +1,6 % | 0,1 % | — | |
| 121 | 5,3 Mio. | +3,5 % | 0,1 % | +2 | |
| 122 | 5,3 Mio. | +2,4 % | 0,1 % | — | |
| 123#3Ozeanien | 5,3 Mio. | +1,7 % | 0,1 % | -2 | |
| 124 | 5,3 Mio. | +4,6 % | 0,1 % | +1 | |
| 125 | 5,2 Mio. | +2,9 % | 0,1 % | +1 | |
| 126 | 5,1 Mio. | +0,5 % | 0,1 % | -2 | |
| 127 | 4,9 Mio. | +0,9 % | 0,1 % | — | |
| 128 | 4,5 Mio. | +1,3 % | 0,1 % | — | |
| 129 | 3,9 Mio. | +0,2 % | 0,0 % | — | |
| 130 | 3,7 Mio. | -0,4 % | 0,0 % | — | |
| 131 | 3,5 Mio. | +1,9 % | 0,0 % | +1 | |
| 132 | 3,5 Mio. | +1,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 133 | 3,4 Mio. | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 134 | 3,2 Mio. | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 135 | 3,2 Mio. | -0,7 % | 0,0 % | — | |
| 136 | 3 Mio. | +2,3 % | 0,0 % | — | |
| 137 | 3 Mio. | +2,3 % | 0,0 % | — | |
| 138 | 2,9 Mio. | +0,6 % | 0,0 % | — | |
| 139 | 2,9 Mio. | +7,6 % | 0,0 % | +2 | |
| 140 | 2,8 Mio. | 0,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 141 | 2,8 Mio. | +2,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 142 | 2,5 Mio. | +2,2 % | 0,0 % | — | |
| 143 | 2,5 Mio. | +1,6 % | 0,0 % | — | |
| 144 | 2,4 Mio. | -2,3 % | 0,0 % | — | |
| 145 | 2,4 Mio. | -1,5 % | 0,0 % | — | |
| 146 | 2,3 Mio. | +1,1 % | 0,0 % | — | |
| 147 | 2,2 Mio. | +2,2 % | 0,0 % | — | |
| 148 | 2,1 Mio. | +0,3 % | 0,0 % | — | |
| 149 | 1,9 Mio. | +2,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 150 | 1,9 Mio. | -0,9 % | 0,0 % | -1 | |
| 151 | 1,8 Mio. | -0,2 % | 0,0 % | — | |
| 152 | 1,6 Mio. | +0,7 % | 0,0 % | — | |
| 153 | 1,4 Mio. | +1,2 % | 0,0 % | — | |
| 154 | 1,4 Mio. | +0,1 % | 0,0 % | — | |
| 155 | 1,4 Mio. | +0,1 % | 0,0 % | — | |
| 156 | 1,4 Mio. | +1,0 % | 0,0 % | — | |
| 157 | 1,2 Mio. | -0,2 % | 0,0 % | — | |
| 158 | 1,2 Mio. | +1,0 % | 0,0 % | — | |
| 159 | 1,2 Mio. | +1,4 % | 0,0 % | — | |
| 160 | 928.784 | +0,5 % | 0,0 % | — | |
| 161 | 866.628 | +1,9 % | 0,0 % | — | |
| 162 | 831.087 | +0,6 % | 0,0 % | — | |
| 163 | 819.198 | +2,4 % | 0,0 % | — | |
| 164 | 791.524 | +0,7 % | 0,0 % | — | |
| 165 | 687.000 | +1,2 % | 0,0 % | — | |
| 166 | 677.012 | +1,6 % | 0,0 % | — | |
| 167 | 634.431 | +0,9 % | 0,0 % | — | |
| 168 | 623.525 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 169 | 568.847 | +2,9 % | 0,0 % | — | |
| 170 | 527.799 | +0,3 % | 0,0 % | — | |
| 171 | 524.877 | +0,5 % | 0,0 % | — | |
| 172 | 462.721 | +0,8 % | 0,0 % | — | |
| 173 | 417.072 | +1,5 % | 0,0 % | — | |
| 174 | 401.283 | +0,5 % | 0,0 % | — | |
| 175 | 386.506 | +0,2 % | 0,0 % | — | |
| 176 | 327.777 | +2,3 % | 0,0 % | — | |
| 177 | 292.639 | +1,0 % | 0,0 % | — | |
| 178 | 282.467 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 179 | 281.807 | +0,2 % | 0,0 % | — | |
| 180 | 235.536 | +2,0 % | 0,0 % | — | |
| 181 | 218.019 | +0,6 % | 0,0 % | — | |
| 182 | 179.744 | +0,3 % | 0,0 % | — | |
| 183 | 167.777 | +0,8 % | 0,0 % | — | |
| 184 | 155.967 | +0,8 % | 0,0 % | — | |
| 185 | 134.518 | +1,5 % | 0,0 % | — | |
| 186 | 121.354 | +1,3 % | 0,0 % | — | |
| 187 | 117.207 | +0,1 % | 0,0 % | — | |
| 188 | 113.160 | +0,5 % | 0,0 % | — | |
| 189 | 107.995 | +0,6 % | 0,0 % | — | |
| 190 | 104.377 | -0,5 % | 0,0 % | — | |
| 191 | 104.175 | -0,4 % | 0,0 % | — | |
| 192 | 100.616 | -0,7 % | 0,0 % | — | |
| 193 | 93.772 | +0,5 % | 0,0 % | — | |
| 194 | 84.160 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 195 | 81.938 | +1,3 % | 0,0 % | — | |
| 196 | 74.457 | +1,9 % | 0,0 % | — | |
| 197 | 66.205 | -0,5 % | 0,0 % | — | |
| 198 | 64.636 | -0,1 % | 0,0 % | — | |
| 199 | 56.836 | -0,1 % | 0,0 % | — | |
| 200 | 54.681 | +0,5 % | 0,0 % | — | |
| 201 | 46.843 | +0,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 202 | 46.765 | -1,6 % | 0,0 % | -1 | |
| 203 | 46.535 | +0,7 % | 0,0 % | — | |
| 204 | 44.278 | -1,9 % | 0,0 % | — | |
| 205 | 43.350 | +1,4 % | 0,0 % | — | |
| 206 | 40.450 | +1,5 % | 0,0 % | — | |
| 207 | 39.471 | +1,2 % | 0,0 % | — | |
| 208 | 39.329 | +2,2 % | 0,0 % | +2 | |
| 209 | 38.631 | -0,8 % | 0,0 % | -1 | |
| 210 | 37.548 | -3,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 211 | 33.977 | +0,3 % | 0,0 % | — | |
| 212 | 26.129 | -5,0 % | 0,0 % | — | |
| 213 | 17.695 | -0,2 % | 0,0 % | — | |
| 214 | 11.947 | +0,6 % | 0,0 % | — | |
| 215 | 9646 | -1,7 % | 0,0 % | — |
Datenquelle und Lizenz
Lizenziert unter CC BY 4.0.
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.
Verwandte Datensätze
Gesellschaft
Globales Militärausgaben-Ranking
Militärausgaben nach Ländern
1960-2024 166
Gesellschaft
Globales Gesundheitsausgaben-Ranking
Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP)
2000-2024 193
Gesellschaft
Globales Säuglingssterblichkeits-Ranking
Säuglingssterblichkeitsrate (pro 1.000 Lebendgeburten)
1960-2023 195