Wird geladen...
Spanien Region Tourismus-Übernachtungen Ranking
Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben nach Region 1990 - 2024
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2024
| Rang | Land | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanarische InselnES70 | 99,5 Mio. | +4,1 % | 19,7 % | — |
| 2 | KatalonienES51 | 88,7 Mio. | +3,5 % | 17,6 % | — |
| 3 | AndalusienES61 | 77,3 Mio. | +4,6 % | 15,3 % | — |
| 4 | Balearische InselnES53 | 73,8 Mio. | +7,3 % | 14,6 % | — |
| 5 | Valencianische GemeinschaftES52 | 53,7 Mio. | +2,3 % | 10,6 % | — |
| 6 | Autonome Gemeinschaft MadridES30 | 32,3 Mio. | +6,9 % | 6,4 % | — |
| 7 | GalicienES11 | 13,3 Mio. | -1,5 % | 2,6 % | — |
| 8 | Kastilien und LeónES41 | 13,1 Mio. | +1,1 % | 2,6 % | — |
| 9 | BaskenlandES21 | 10,3 Mio. | +5,4 % | 2,0 % | — |
| 10 | AragonienES24 | 8,7 Mio. | +1,1 % | 1,7 % | — |
| 11 | AsturienES12 | 6,7 Mio. | +0,3 % | 1,3 % | — |
| 12 | KantabrienES13 | 6,1 Mio. | +5,3 % | 1,2 % | +1 |
| 13 | Kastilien-La ManchaES42 | 6 Mio. | +1,4 % | 1,2 % | -1 |
| 14 | Region MurciaES62 | 5,7 Mio. | +3,9 % | 1,1 % | — |
| 15 | NavarraES22 | 4,1 Mio. | +1,2 % | 0,8 % | — |
| 16 | ExtremaduraES43 | 4,1 Mio. | +7,9 % | 0,8 % | — |
| 17 | La RiojaES23 | 1,7 Mio. | -2,3 % | 0,3 % | — |
| 18 | CeutaES63 | 134.584 | -6,8 % | 0,0 % | — |
| 19 | MelillaES64 | 133.821 | +0,8 % | 0,0 % | — |
Datenquelle und Lizenz
Lizenziert unter Eurostat Copyright/Licence Policy.
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.
Verwandte Datensätze
Kultur
Globales Tourismuseinnahmen-Ranking
Internationale Tourismuseinnahmen nach Ländern
1995-2020 203
Kultur
Italien Region Tourismus-Übernachtungen Ranking
Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben nach Region
1990-2024 21 Lokal
Kultur
Polen Woiwodschaft Tourismus-Übernachtungen Ranking
Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben nach Woiwodschaft
1995-2024 17 Lokal