Wird geladen...
Spanien Region Arbeitslosenquote Ranking
Arbeitslosenquote nach Region 1999 - 2025
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2025
| Rang | Land | Wert | ggü. Vj. | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MelillaES64 | 24,9 % | -12,0 | — |
| 2 | CeutaES63 | 24,3 % | -11,6 | — |
| 3 | AndalusienES61 | 15,2 % | -7,9 | — |
| 4 | ExtremaduraES43 | 14,8 % | -4,5 | — |
| 5 | Kanarische InselnES70 | 13,5 % | -2,2 | — |
| 6 | Kastilien-La ManchaES42 | 12,8 % | -3,8 | — |
| 7 | Region MurciaES62 | 12,1 % | -4,7 | — |
| 8 | Valencianische GemeinschaftES52 | 11,6 % | -7,9 | — |
| 9 | AsturienES12 | 8,8 % | -12,9 | — |
| 9 | Balearische InselnES53 | 8,8 % | -5,4 | +4 |
| 11 | Kastilien und LeónES41 | 8,6 % | -8,5 | — |
| 12 | GalicienES11 | 8,4 % | -10,6 | -1 |
| 12 | KatalonienES51 | 8,4 % | -5,6 | +3 |
| 14 | La RiojaES23 | 8,1 % | -16,5 | -4 |
| 15 | AragonienES24 | 8 % | -1,2 | +1 |
| 15 | Autonome Gemeinschaft MadridES30 | 8 % | -11,1 | -1 |
| 17 | NavarraES22 | 7,7 % | +1,3 | +2 |
| 18 | KantabrienES13 | 7,3 % | -6,4 | — |
| 18 | BaskenlandES21 | 7,3 % | -9,9 | -2 |
Datenquelle und Lizenz
Lizenziert unter Eurostat Copyright/Licence Policy.
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.