Now Loading...
Bulgaria Province Population Ranking
Population by Province 1990 - 2025
Full Rankings
Complete dataset - 2025
| Rank | Country | Value | YoY | Share % | Δ Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia CityBG411 | 1.3M | +0.7% | 20.1% | — |
| 2 | PlovdivBG421 | 635.6K | +0.3% | 9.9% | — |
| 3 | VarnaBG331 | 437.5K | +0.8% | 6.8% | — |
| 4 | BurgasBG341 | 388.9K | +1.2% | 6.0% | — |
| 5 | Stara ZagoraBG344 | 288.7K | -0.6% | 4.5% | — |
| 6 | BlagoevgradBG413 | 286.3K | -0.3% | 4.4% | — |
| 7 | Sofia ProvinceBG412 | 224.7K | -0.8% | 3.5% | — |
| 8 | PazardzhikBG423 | 223.5K | -0.8% | 3.5% | — |
| 9 | PlevenBG314 | 215.3K | -1.2% | 3.3% | — |
| 10 | HaskovoBG422 | 207.4K | +0.1% | 3.2% | — |
| 11 | Veliko TarnovoBG321 | 200.4K | -0.9% | 3.1% | — |
| 12 | RuseBG323 | 186.1K | -0.9% | 2.9% | — |
| 13 | SlivenBG342 | 169.3K | -0.4% | 2.6% | — |
| 14 | KardzhaliBG425 | 149.5K | +2.0% | 2.3% | +3 |
| 15 | ShumenBG333 | 149.3K | -0.3% | 2.3% | -1 |
| 16 | VratsaBG313 | 146K | -1.1% | 2.3% | -1 |
| 17 | DobrichBG332 | 145.2K | -1.0% | 2.3% | -1 |
| 18 | MontanaBG312 | 112.7K | -1.6% | 1.8% | — |
| 19 | LovechBG315 | 110.8K | -1.2% | 1.7% | — |
| 20 | PernikBG414 | 109.9K | -1.0% | 1.7% | — |
| 21 | KyustendilBG415 | 106.1K | -1.4% | 1.6% | — |
| 22 | YambolBG343 | 105.4K | -0.8% | 1.6% | — |
| 23 | RazgradBG324 | 99.5K | -1.2% | 1.5% | — |
| 24 | TargovishteBG334 | 94.7K | -0.9% | 1.5% | — |
| 25 | GabrovoBG322 | 93.8K | -1.1% | 1.5% | — |
| 26 | SilistraBG325 | 93.5K | -1.3% | 1.5% | — |
| 27 | SmolyanBG424 | 90.5K | -1.7% | 1.4% | — |
| 28 | VidinBG311 | 70.5K | -1.7% | 1.1% | — |
Data Source & License
Licensed under Eurostat Copyright/Licence Policy.
Data is retrieved from the original source and formatted by Data Race.