Now Loading...
Hungary Megye Population Ranking
Population by Megye 2001 - 2025
Full Rankings
Complete dataset - 2025
| Rank | Country | Value | YoY | Share % | Δ Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BudapestHU110 | 1.7M | -0.1% | 17.7% | — |
| 2 | PestHU120 | 1.3M | +0.2% | 14.0% | — |
| 3 | Borsod-Abaúj-ZemplénHU311 | 610.9K | -1.1% | 6.4% | — |
| 4 | Szabolcs-Szatmár-BeregHU323 | 520.6K | -0.8% | 5.5% | — |
| 5 | Hajdú-BiharHU321 | 520.1K | -0.1% | 5.5% | — |
| 6 | Bács-KiskunHU331 | 488.5K | -0.6% | 5.1% | — |
| 7 | Győr-Moson-SopronHU221 | 471.6K | -0.3% | 4.9% | — |
| 8 | FejérHU211 | 418.6K | -0.2% | 4.4% | — |
| 9 | Csongrád-CsanádHU333 | 388.1K | -0.3% | 4.1% | — |
| 10 | BaranyaHU231 | 351.2K | -0.6% | 3.7% | +1 |
| 11 | Jász-Nagykun-SzolnokHU322 | 349.7K | -1.1% | 3.7% | -1 |
| 12 | VeszprémHU213 | 333.3K | -0.8% | 3.5% | — |
| 13 | BékésHU332 | 307.1K | -1.2% | 3.2% | — |
| 14 | Komárom-EsztergomHU212 | 299.3K | -0.9% | 3.1% | — |
| 15 | SomogyHU232 | 290.2K | -0.8% | 3.0% | — |
| 16 | HevesHU312 | 282.5K | -0.9% | 3.0% | — |
| 17 | ZalaHU223 | 257.4K | -1.1% | 2.7% | — |
| 18 | VasHU222 | 245.6K | -1.0% | 2.6% | — |
| 19 | TolnaHU233 | 204.6K | -0.9% | 2.1% | — |
| 20 | NógrádHU313 | 178.8K | -0.9% | 1.9% | — |
Data Source & License
Licensed under Eurostat Copyright/Licence Policy.
Data is retrieved from the original source and formatted by Data Race.