Now Loading...
Hungary Megye GDP Ranking
Nominal GDP by Megye (EUR) 2000 - 2024
Full Rankings
Complete dataset - 2024
| Rank | Country | Value | YoY | Share % | Δ Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BudapestHU110 | €80.2B | +7.0% | 38.9% | — |
| 2 | PestHU120 | €24.2B | +3.5% | 11.7% | — |
| 3 | Győr-Moson-SopronHU221 | €10.3B | +2.0% | 5.0% | — |
| 4 | Hajdú-BiharHU321 | €8.3B | +5.3% | 4.1% | +1 |
| 5 | Borsod-Abaúj-ZemplénHU311 | €8.3B | +1.6% | 4.0% | -1 |
| 6 | FejérHU211 | €7.9B | +4.4% | 3.8% | +1 |
| 7 | Bács-KiskunHU331 | €7.7B | +1.6% | 3.8% | -1 |
| 8 | Szabolcs-Szatmár-BeregHU323 | €6.5B | +2.8% | 3.2% | — |
| 9 | Komárom-EsztergomHU212 | €6.2B | +2.1% | 3.0% | +1 |
| 10 | Csongrád-CsanádHU333 | €6.1B | -1.0% | 2.9% | -1 |
| 11 | VeszprémHU213 | €5.5B | +1.4% | 2.7% | — |
| 12 | BaranyaHU231 | €5.1B | +2.0% | 2.5% | — |
| 13 | Jász-Nagykun-SzolnokHU322 | €4.8B | +6.1% | 2.3% | — |
| 14 | HevesHU312 | €4.3B | +1.6% | 2.1% | — |
| 15 | VasHU222 | €4.2B | +4.2% | 2.1% | — |
| 16 | BékésHU332 | €3.8B | +3.5% | 1.8% | — |
| 17 | ZalaHU223 | €3.8B | +2.9% | 1.8% | — |
| 18 | SomogyHU232 | €3.8B | +3.9% | 1.8% | — |
| 19 | TolnaHU233 | €3.2B | +7.3% | 1.5% | — |
| 20 | NógrádHU313 | €1.8B | +5.4% | 0.9% | — |
Data Source & License
Licensed under Eurostat Copyright/Licence Policy.
Data is retrieved from the original source and formatted by Data Race.