Now Loading...
Ireland Region Population Ranking
Population by Region 2012 - 2025
Full Rankings
Complete dataset - 2025
| Rank | Country | Value | YoY | Share % | Δ Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DublinIE061 | 1.6M | +2.4% | 28.6% | — |
| 2 | Mid-EastIE062 | 787.3K | +0.6% | 14.5% | — |
| 3 | South-WestIE053 | 780.4K | +1.4% | 14.3% | — |
| 4 | Mid-WestIE051 | 540.4K | +2.0% | 9.9% | — |
| 5 | WestIE042 | 517K | +2.6% | 9.5% | — |
| 6 | South-EastIE052 | 485.2K | +2.6% | 8.9% | — |
| 7 | BorderIE041 | 441.9K | +0.1% | 8.1% | — |
| 8 | MidlandsIE063 | 331.9K | +0.1% | 6.1% | — |
Data Source & License
Licensed under Eurostat Copyright/Licence Policy.
Data is retrieved from the original source and formatted by Data Race.