Now Loading...
Ireland Region GDP Ranking
Nominal GDP by Region (EUR) 2000 - 2024
Full Rankings
Complete dataset - 2024
| Rank | Country | Value | YoY | Share % | Δ Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DublinIE061 | €279.8B | +11.6% | 49.7% | — |
| 2 | South-WestIE053 | €126B | -1.9% | 22.4% | — |
| 3 | Mid-EastIE062 | €42.5B | +22.8% | 7.5% | — |
| 4 | Mid-WestIE051 | €34.8B | +3.7% | 6.2% | — |
| 5 | WestIE042 | €30.6B | +0.2% | 5.4% | — |
| 6 | South-EastIE052 | €21.6B | +4.9% | 3.8% | — |
| 7 | BorderIE041 | €14.3B | +3.4% | 2.5% | — |
| 8 | MidlandsIE063 | €13.3B | +6.3% | 2.4% | — |
Data Source & License
Licensed under Eurostat Copyright/Licence Policy.
Data is retrieved from the original source and formatted by Data Race.