Now Loading...
Poland Voivodeship GDP per Capita Ranking
Nominal GDP per Inhabitant by Voivodeship (EUR) 2000 - 2024
Full Rankings
Complete dataset - 2024
| Rank | Country | Value | YoY | Δ Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warsaw Capital RegionPL91 | €45.3K | +12.7 | — |
| 2 | Lower SilesianPL51 | €24.1K | +12.6 | — |
| 3 | Greater PolandPL41 | €23.7K | +13.4 | — |
| 4 | SilesianPL22 | €22.6K | +9.7 | — |
| 5 | PomeranianPL63 | €21.6K | +13.1 | — |
| 6 | ŁódźPL71 | €21.4K | +12.6 | — |
| 7 | Masovian RegionalPL92 | €20.6K | +13.8 | — |
| 8 | Lesser PolandPL21 | €20.3K | +14.0 | — |
| 9 | West PomeranianPL42 | €18.5K | +12.8 | — |
| 10 | OpolePL52 | €18.2K | +13.0 | — |
| 10 | Kuyavian-PomeranianPL61 | €18.2K | +13.8 | +1 |
| 12 | LubuszPL43 | €18.1K | +13.8 | — |
| 13 | PodlaskiePL84 | €17.6K | +14.3 | — |
| 14 | ŚwiętokrzyskiePL72 | €17.3K | +16.1 | — |
| 15 | PodkarpackiePL82 | €16.5K | +15.4 | — |
| 16 | Warmian-MasurianPL62 | €16.1K | +14.2 | — |
| 17 | LublinPL81 | €16K | +15.9 | — |
Data Source & License
Licensed under Eurostat Copyright/Licence Policy.
Data is retrieved from the original source and formatted by Data Race.