Now Loading...
Poland Voivodeship GDP Ranking
Nominal GDP by Voivodeship (EUR) 2000 - 2024
Full Rankings
Complete dataset - 2024
| Rank | Country | Value | YoY | Share % | Δ Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warsaw Capital RegionPL91 | €156.6B | +13.7% | 18.5% | — |
| 2 | SilesianPL22 | €97.4B | +9.3% | 11.5% | — |
| 3 | Greater PolandPL41 | €83.6B | +13.1% | 9.8% | — |
| 4 | Lower SilesianPL51 | €70.2B | +12.7% | 8.3% | — |
| 5 | Lesser PolandPL21 | €69B | +13.7% | 8.1% | — |
| 6 | PomeranianPL63 | €51B | +13.1% | 6.0% | +1 |
| 7 | ŁódźPL71 | €50.9B | +12.1% | 6.0% | -1 |
| 8 | Masovian RegionalPL92 | €46.1B | +12.8% | 5.4% | — |
| 9 | Kuyavian-PomeranianPL61 | €35.7B | +13.1% | 4.2% | — |
| 10 | PodkarpackiePL82 | €32.7B | +14.9% | 3.9% | — |
| 11 | LublinPL81 | €31.4B | +15.2% | 3.7% | — |
| 12 | West PomeranianPL42 | €30B | +12.5% | 3.5% | — |
| 13 | Warmian-MasurianPL62 | €21B | +13.0% | 2.5% | — |
| 14 | ŚwiętokrzyskiePL72 | €19.6B | +15.1% | 2.3% | — |
| 15 | PodlaskiePL84 | €19.1B | +13.2% | 2.3% | — |
| 16 | LubuszPL43 | €17.7B | +12.8% | 2.1% | — |
| 17 | OpolePL52 | €16.6B | +12.8% | 2.0% | — |
Data Source & License
Licensed under Eurostat Copyright/Licence Policy.
Data is retrieved from the original source and formatted by Data Race.