Cargando...
Clasificación de la Población por Provincia de Canadá
Población por Provincia 1951 - 2025
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2025
| Posición | Provincia | Valor | Interanual | Participación % | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OntarioON | 16,3 M | +0,7 % | 39,0 % | — |
| 2 | QuebecQC | 9,1 M | +0,7 % | 21,7 % | — |
| 3 | Columbia BritánicaBC | 5,7 M | +0,5 % | 13,7 % | — |
| 4 | AlbertaAB | 5 M | +2,5 % | 12,1 % | — |
| 5 | ManitobaMB | 1,5 M | +1,2 % | 3,6 % | — |
| 6 | SaskatchewanSK | 1,3 M | +1,5 % | 3,0 % | — |
| 7 | Nueva EscociaNS | 1,1 M | +1,0 % | 2,6 % | — |
| 8 | Nuevo BrunswickNB | 869,7 mil | +1,3 % | 2,1 % | — |
| 9 | Terranova y LabradorNL | 549,9 mil | +0,6 % | 1,3 % | — |
| 10 | Isla del Príncipe EduardoPE | 182,7 mil | +1,6 % | 0,4 % | — |
| 11 | YukónYT | 48,3 mil | +1,4 % | 0,1 % | — |
| 12 | Territorios del NoroesteNT | 46 mil | +1,5 % | 0,1 % | — |
| 13 | NunavutNU | 41,8 mil | +1,0 % | 0,1 % | — |
Fuente y licencia de datos
Bajo licencia Statistics Canada Open Licence.
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.