Clasificación de la Población Estatal de EE. UU.
Población por Estado 2000 - 2024
Resumen
En 2024, California lideró con 39,4 M, por delante de Texas (31,3 M).
California concentró por sí solo 11,6 % del total de 2024.
Desde 2014, Idaho fue el que más creció, un 22,6 %.
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2024
| Posición | Estado | Valor | Interanual | Participación % | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CaliforniaCA | 39,4 M | +0,6 % | 11,6 % | — |
| 2 | TexasTX | 31,3 M | +1,8 % | 9,2 % | — |
| 3 | FloridaFL | 23,4 M | +2,0 % | 6,9 % | — |
| 4 | Nueva YorkNY | 19,9 M | +0,7 % | 5,8 % | — |
| 5 | PensilvaniaPA | 13,1 M | +0,5 % | 3,8 % | — |
| 6 | IllinoisIL | 12,7 M | +0,5 % | 3,7 % | — |
| 7 | OhioOH | 11,9 M | +0,5 % | 3,5 % | — |
| 8 | GeorgiaGA | 11,2 M | +1,1 % | 3,3 % | — |
| 9 | Carolina del NorteNC | 11 M | +1,5 % | 3,2 % | — |
| 10 | MichiganMI | 10,1 M | +0,6 % | 3,0 % | — |
| 11 | Nueva JerseyNJ | 9,5 M | +1,3 % | 2,8 % | — |
| 12 | VirginiaVA | 8,8 M | +0,9 % | 2,6 % | — |
| 13 | WashingtonWA | 8 M | +1,3 % | 2,3 % | — |
| 14 | ArizonaAZ | 7,6 M | +1,5 % | 2,2 % | — |
| 15 | TennesseeTN | 7,2 M | +1,1 % | 2,1 % | — |
| 16 | MassachusettsMA | 7,1 M | +1,0 % | 2,1 % | — |
| 17 | IndianaIN | 6,9 M | +0,6 % | 2,0 % | — |
| 18 | MarylandMD | 6,3 M | +0,7 % | 1,8 % | — |
| 19 | MisuriMO | 6,2 M | +0,6 % | 1,8 % | — |
| 20 | WisconsinWI | 6 M | +0,5 % | 1,8 % | — |
| 21 | ColoradoCO | 6 M | +1,0 % | 1,8 % | — |
| 22 | MinnesotaMN | 5,8 M | +0,7 % | 1,7 % | — |
| 23 | Carolina del SurSC | 5,5 M | +1,7 % | 1,6 % | — |
| 24 | AlabamaAL | 5,2 M | +0,8 % | 1,5 % | — |
| 25 | LuisianaLA | 4,6 M | +0,2 % | 1,4 % | — |
| 26 | KentuckyKY | 4,6 M | +0,8 % | 1,3 % | — |
| 27 | OregónOR | 4,3 M | +0,4 % | 1,3 % | — |
| 28 | OklahomaOK | 4,1 M | +0,8 % | 1,2 % | — |
| 29 | ConnecticutCT | 3,7 M | +0,9 % | 1,1 % | — |
| 30 | UtahUT | 3,5 M | +1,8 % | 1,0 % | — |
| 31 | NevadaNV | 3,3 M | +1,7 % | 1,0 % | +1 |
| 32 | IowaIA | 3,2 M | +0,7 % | 1,0 % | -1 |
| 33 | ArkansasAR | 3,1 M | +0,6 % | 0,9 % | — |
| 34 | KansasKS | 3 M | +0,6 % | 0,9 % | — |
| 35 | MisisipiMS | 2,9 M | 0,0 % | 0,9 % | — |
| 36 | Nuevo MéxicoNM | 2,1 M | +0,4 % | 0,6 % | — |
| 37 | NebraskaNE | 2 M | +0,9 % | 0,6 % | — |
| 38 | IdahoID | 2 M | +1,5 % | 0,6 % | — |
| 39 | Virginia OccidentalWV | 1,8 M | 0,0 % | 0,5 % | — |
| 40 | HawáiHI | 1,4 M | +0,3 % | 0,4 % | — |
| 41 | Nuevo HampshireNH | 1,4 M | +0,5 % | 0,4 % | — |
| 42 | MaineME | 1,4 M | +0,4 % | 0,4 % | — |
| 43 | MontanaMT | 1,1 M | +0,5 % | 0,3 % | — |
| 44 | Rhode IslandRI | 1,1 M | +0,8 % | 0,3 % | — |
| 45 | DelawareDE | 1,1 M | +1,5 % | 0,3 % | — |
| 46 | Dakota del SurSD | 924,7 mil | +0,7 % | 0,3 % | — |
| 47 | Dakota del NorteND | 796,6 mil | +1,0 % | 0,2 % | — |
| 48 | AlaskaAK | 740,1 mil | +0,5 % | 0,2 % | — |
| 49 | Distrito de ColumbiaDC | 702,3 mil | +2,2 % | 0,2 % | — |
| 50 | VermontVT | 648,5 mil | 0,0 % | 0,2 % | — |
| 51 | WyomingWY | 587,6 mil | +0,4 % | 0,2 % | — |
Fuente y licencia de datos
Bajo licencia Public Domain (U.S. Government Work).
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.
Conjuntos de Datos Relacionados
Sociedad
Clasificación Mundial de Población
Población Total por País
1960-2024 215
Sociedad
Clasificación de la Población por Bundesland de Alemania
Población por Bundesland
1990-2025 16 Local
Sociedad
Clasificación de la Población por Provincia de Canadá
Población por Provincia
1951-2025 13 Local
Sociedad
Clasificación de la Migración Doméstica Neta Estatal de EE. UU.
Migración Doméstica Anual Neta por Estado
2011-2024 51 Local
Economía
Clasificación del PIB Estatal de EE. UU.
PIB Nominal por Estado
1997-2024 51 Local
Economía
Clasificación de la Renta per Cápita Estatal de EE. UU.
Renta Personal per Cápita por Estado
1929-2024 49 Local