Cargando...
Clasificación de Noches de Turismo por Bundesland de Alemania
Noches de Alojamiento Turístico por Bundesland 1990 - 2024
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2024
| Posición | Estado federado | Valor | Interanual | Participación % | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BavieraDE2 | 92,6 M | +2,6 % | 21,1 % | — |
| 2 | Baden-WurtembergDE1 | 50,7 M | +2,2 % | 11,5 % | — |
| 3 | Renania del Norte-WestfaliaDEA | 45 M | +2,1 % | 10,2 % | — |
| 4 | Baja SajoniaDE9 | 40,2 M | +1,1 % | 9,1 % | — |
| 5 | Schleswig-HolsteinDEF | 34,6 M | -0,2 % | 7,9 % | — |
| 6 | BerlínDE3 | 30,4 M | +3,4 % | 6,9 % | — |
| 7 | HesseDE7 | 29,7 M | +3,2 % | 6,8 % | +1 |
| 8 | Mecklemburgo-Pomerania OccidentalDE8 | 29,6 M | +2,1 % | 6,7 % | -1 |
| 9 | Renania-PalatinadoDEB | 19,9 M | -0,1 % | 4,5 % | — |
| 10 | SajoniaDED | 17,6 M | +1,3 % | 4,0 % | — |
| 11 | HamburgoDE6 | 16,1 M | +1,1 % | 3,7 % | — |
| 12 | BrandeburgoDE4 | 12,7 M | +2,8 % | 2,9 % | — |
| 13 | TuringiaDEG | 8,1 M | +2,2 % | 1,8 % | — |
| 14 | Sajonia-AnhaltDEE | 7,3 M | -0,4 % | 1,7 % | — |
| 15 | BremenDE5 | 2,8 M | +3,9 % | 0,6 % | — |
| 16 | SarreDEC | 2,4 M | -2,7 % | 0,5 % | — |
Fuente y licencia de datos
Bajo licencia Eurostat Copyright/Licence Policy.
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.
Conjuntos de Datos Relacionados
Cultura
Clasificación Mundial de Ingresos por Turismo
Ingresos por Turismo Internacional por País
1995-2020 203
Cultura
Clasificación de Noches de Turismo por Región de Italia
Noches de Alojamiento Turístico por Región
1990-2024 21 Local
Cultura
Clasificación de Noches de Turismo por Voivodato de Polonia
Noches de Alojamiento Turístico por Voivodato
1995-2024 17 Local