Cargando...
Clasificación del PIB por Megye de Hungría
PIB Nominal por Megye (EUR) 2000 - 2024
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2024
| Posición | País | Valor | Interanual | Participación % | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BudapestHU110 | 80,2 mil M€ | +7,0 % | 38,9 % | — |
| 2 | PestHU120 | 24,2 mil M€ | +3,5 % | 11,7 % | — |
| 3 | Győr-Moson-SopronHU221 | 10,3 mil M€ | +2,0 % | 5,0 % | — |
| 4 | Hajdú-BiharHU321 | 8347,3 M€ | +5,3 % | 4,1 % | +1 |
| 5 | Borsod-Abaúj-ZemplénHU311 | 8302,6 M€ | +1,6 % | 4,0 % | -1 |
| 6 | FejérHU211 | 7919,6 M€ | +4,4 % | 3,8 % | +1 |
| 7 | Bács-KiskunHU331 | 7749,9 M€ | +1,6 % | 3,8 % | -1 |
| 8 | Szabolcs-Szatmár-BeregHU323 | 6517,4 M€ | +2,8 % | 3,2 % | — |
| 9 | Komárom-EsztergomHU212 | 6184,6 M€ | +2,1 % | 3,0 % | +1 |
| 10 | Csongrád-CsanádHU333 | 6076,6 M€ | -1,0 % | 2,9 % | -1 |
| 11 | VeszprémHU213 | 5471,3 M€ | +1,4 % | 2,7 % | — |
| 12 | BaranyaHU231 | 5089,8 M€ | +2,0 % | 2,5 % | — |
| 13 | Jász-Nagykun-SzolnokHU322 | 4820,6 M€ | +6,1 % | 2,3 % | — |
| 14 | HevesHU312 | 4339,8 M€ | +1,6 % | 2,1 % | — |
| 15 | VasHU222 | 4241,3 M€ | +4,2 % | 2,1 % | — |
| 16 | BékésHU332 | 3809,2 M€ | +3,5 % | 1,8 % | — |
| 17 | ZalaHU223 | 3782,5 M€ | +2,9 % | 1,8 % | — |
| 18 | SomogyHU232 | 3770,5 M€ | +3,9 % | 1,8 % | — |
| 19 | TolnaHU233 | 3164,2 M€ | +7,3 % | 1,5 % | — |
| 20 | NógrádHU313 | 1769,4 M€ | +5,4 % | 0,9 % | — |
Fuente y licencia de datos
Bajo licencia Eurostat Copyright/Licence Policy.
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.