Chargement...
Classement mondial du PIB par habitant
Produit intérieur brut nominal par pays (USD) 1960 - 2024
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2024
| Rang | Pays | Valeur | A/A | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1Europe de l'Ouest | 288 k $US | +12 | — | |
| 2Amérique du Nord | 142,9 k $US | +8 | +2 | |
| 3#2Europe de l'Ouest | 137,8 k $US | +3 | — | |
| 4#3Europe de l'Ouest | 112,9 k $US | +6 | +1 | |
| 5 | 104 k $US | +3 | +1 | |
| 6Asie du Sud-Est | 90,7 k $US | +6 | +3 | |
| 7Europe du Nord | 86,8 k $US | -1 | +1 | |
| 8#2Europe du Nord | 86 k $US | +5 | +2 | |
| 9#2Amérique du Nord | 84,5 k $US | +4 | +3 | |
| 10Moyen-Orient & Asie C. | 76,7 k $US | -6 | +1 | |
| 11#3Europe du Nord | 74,1 k $US | +2 | +2 | |
| 12Asie de l'Est | 72 k $US | +7 | +3 | |
| 13 | 71 k $US | +4 | +1 | |
| 14 | 67,5 k $US | +6 | +3 | |
| 15Océanie | 64,6 k $US | -1 | +1 | |
| 16 | 58,3 k $US | +3 | +4 | |
| 17 | 57,1 k $US | +4 | +5 | |
| 18 | 56,6 k $US | +2 | +3 | |
| 19 | 56,1 k $US | +2 | +4 | |
| 20#3Amérique du Nord | 54,3 k $US | 0 | +4 | |
| 21#2Moyen-Orient & Asie C. | 54,2 k $US | +4 | +5 | |
| 22#2Asie de l'Est | 54,1 k $US | +7 | +5 | |
| 23 | 53,2 k $US | +7 | +5 | |
| 24 | 53,1 k $US | +1 | +1 | |
| 25#3Moyen-Orient & Asie C. | 50,3 k $US | +1 | +4 | |
| 26Europe du Sud | 49,3 k $US | +5 | +5 | |
| 27#2Océanie | 49,2 k $US | 0 | +3 | |
| 28 | 46,1 k $US | +3 | +4 | |
| 29#2Europe du Sud | 43,9 k $US | +7 | +4 | |
| 30Amér. Latine & Caraïbes | 41,5 k $US | +5 | +4 | |
| 31 | 40,4 k $US | +3 | +4 | |
| 32#2Amér. Latine & Caraïbes | 39,5 k $US | +11 | +8 | |
| 33#3Amér. Latine & Caraïbes | 39,5 k $US | +3 | +3 | |
| 34 | 39,3 k $US | +6 | +3 | |
| 35#3Europe du Sud | 38,7 k $US | +6 | +3 | |
| 36 | 37,5 k $US | +6 | +6 | |
| 37#3Asie de l'Est | 36,2 k $US | +2 | +4 | |
| 38 | 35,3 k $US | +5 | +8 | |
| 39 | 35,1 k $US | -3 | — | |
| 40 | 34,3 k $US | +5 | +8 | |
| 41#2Asie du Sud-Est | 33,2 k $US | +1 | +6 | |
| 42 | 32,7 k $US | -4 | +1 | |
| 43 | 32,5 k $US | -4 | +1 | |
| 44Europe de l'Est | 31,8 k $US | 0 | +5 | |
| 45 | 31,4 k $US | +4 | +5 | |
| 46 | 29,7 k $US | +45 | +21 | |
| 47 | 29,7 k $US | +1 | +4 | |
| 48 | 29,4 k $US | +6 | +4 | |
| 49 | 29,3 k $US | +6 | +4 | |
| 50#3Océanie | 29,2 k $US | -13 | -5 | |
| 51 | 26,5 k $US | +4 | +3 | |
| 52#2Europe de l'Est | 26 k $US | +6 | +3 | |
| 53#3Europe de l'Est | 25,1 k $US | +13 | +9 | |
| 54 | 24,6 k $US | +5 | +2 | |
| 55 | 24,1 k $US | +8 | +6 | |
| 56 | 24 k $US | +6 | +3 | |
| 57 | 23,9 k $US | +4 | — | |
| 58 | 23,5 k $US | +10 | +6 | |
| 59 | 23,4 k $US | +3 | -1 | |
| 60 | 23,3 k $US | +5 | — | |
| 61 | 22,8 k $US | +8 | +4 | |
| 62 | 22,4 k $US | +3 | +1 | |
| 63 | 20,3 k $US | -4 | +3 | |
| 64 | 20,1 k $US | +10 | +7 | |
| 65 | 19,2 k $US | +2 | +3 | |
| 66 | 18,7 k $US | +2 | +3 | |
| 67 | 18,6 k $US | +10 | +6 | |
| 68Afrique Subsaharienne | 17,9 k $US | -2 | +2 | |
| 69 | 17,6 k $US | +11 | +5 | |
| 70 | 16,7 k $US | -2 | +2 | |
| 71 | 15,9 k $US | +19 | +9 | |
| 72 | 14,9 k $US | +5 | +5 | |
| 73 | 14,2 k $US | +2 | +5 | |
| 74 | 14,2 k $US | +5 | +5 | |
| 75 | 14,2 k $US | +10 | +7 | |
| 76 | 14 k $US | -2 | — | |
| 77 | 13,7 k $US | +11 | +8 | |
| 78 | 13,6 k $US | +7 | +5 | |
| 79Asie du Sud | 13,4 k $US | +6 | +5 | |
| 80 | 13,3 k $US | +3 | +1 | |
| 81 | 13,3 k $US | +8 | +5 | |
| 82#2Afrique Subsaharienne | 12 k $US | +6 | +7 | |
| 83#3Asie du Sud-Est | 11,9 k $US | +4 | +5 | |
| 84 | 11,7 k $US | +3 | +3 | |
| 85 | 11,5 k $US | +9 | +6 | |
| 86 | 11,4 k $US | +17 | +8 | |
| 87 | 10,9 k $US | +2 | +3 | |
| 88 | 10,4 k $US | +5 | +5 | |
| 89 | 10,3 k $US | -1 | +3 | |
| 90 | 9,4 k $US | +8 | +6 | |
| 91 | 9,3 k $US | +7 | +4 | |
| 92 | 9,2 k $US | +12 | +5 | |
| 93 | 8,6 k $US | +5 | +5 | |
| 94 | 8,5 k $US | +7 | +6 | |
| 95 | 8,3 k $US | +5 | +4 | |
| 96#3Afrique Subsaharienne | 8,2 k $US | +5 | +6 | |
| 97 | 7,9 k $US | +13 | +10 | |
| 98 | 7,8 k $US | +3 | +5 | |
| 99 | 7,7 k $US | +14 | +10 | |
| 100 | 7,7 k $US | -2 | +1 | |
| 101 | 7,7 k $US | +3 | +3 | |
| 102 | 7,6 k $US | +11 | +6 | |
| 103 | 7,3 k $US | +2 | +2 | |
| 104 | 7,3 k $US | +2 | +2 | |
| 105 | 7 k $US | +26 | +17 | |
| 106 | 6,9 k $US | +2 | +4 | |
| 107 | 6,9 k $US | +10 | +7 | |
| 108 | 6,8 k $US | +16 | +11 | |
| 109 | 6,7 k $US | +1 | +2 | |
| 110Afrique du Nord | 6,6 k $US | +9 | +6 | |
| 111 | 6,4 k $US | +8 | +7 | |
| 112 | 6,4 k $US | +2 | +1 | |
| 113 | 6,3 k $US | +4 | +2 | |
| 114 | 6,2 k $US | +7 | +6 | |
| 115 | 6,1 k $US | +2 | +2 | |
| 116#2Afrique du Nord | 5,8 k $US | +7 | +7 | |
| 117 | 5,6 k $US | +4 | +7 | |
| 118 | 5,4 k $US | +12 | +10 | |
| 119 | 5,4 k $US | +5 | +6 | |
| 120 | 5,2 k $US | +8 | +9 | |
| 121 | 5,2 k $US | +3 | +5 | |
| 122 | 4,9 k $US | +1 | +5 | |
| 123 | 4,7 k $US | +9 | +8 | |
| 124 | 4,6 k $US | +3 | +6 | |
| 125#2Asie du Sud | 4,5 k $US | +19 | +14 | |
| 126 | 4,4 k $US | +3 | +6 | |
| 127 | 4,4 k $US | +5 | +6 | |
| 128 | 4,2 k $US | +17 | +13 | |
| 129#3Afrique du Nord | 4,2 k $US | +6 | +5 | |
| 130 | 4,2 k $US | +6 | +5 | |
| 131 | 4,2 k $US | +9 | +6 | |
| 132 | 4 k $US | +5 | +6 | |
| 133 | 3,9 k $US | +4 | +7 | |
| 134 | 3,6 k $US | +5 | +12 | |
| 135 | 3,5 k $US | +17 | +13 | |
| 136 | 3,4 k $US | +6 | +11 | |
| 137 | 3,4 k $US | -2 | +5 | |
| 138 | 3,3 k $US | -3 | +6 | |
| 139 | 3,2 k $US | +10 | +12 | |
| 140 | 3 k $US | +1 | +9 | |
| 141 | 2,8 k $US | +9 | +11 | |
| 142 | 2,7 k $US | +5 | +11 | |
| 143#3Asie du Sud | 2,7 k $US | +7 | +12 | |
| 144 | 2,7 k $US | -9 | +6 | |
| 145 | 2,6 k $US | +8 | +12 | |
| 146 | 2,6 k $US | +2 | +8 | |
| 147 | 2,6 k $US | -25 | -2 | |
| 148 | 2,5 k $US | +14 | +11 | |
| 149 | 2,5 k $US | 0 | +7 | |
| 150 | 2,4 k $US | +13 | +12 | |
| 151 | 2,4 k $US | 0 | +7 | |
| 152 | 2,3 k $US | +5 | +8 | |
| 153 | 2,1 k $US | +26 | +15 | |
| 154 | 2,1 k $US | +10 | +11 | |
| 155 | 2,1 k $US | +3 | +9 | |
| 156 | 2,1 k $US | -1 | +7 | |
| 157 | 1,9 k $US | +3 | +9 | |
| 158 | 1,8 k $US | +6 | +9 | |
| 159 | 1,8 k $US | +4 | +10 | |
| 160 | 1,7 k $US | +9 | +11 | |
| 161 | 1,7 k $US | +7 | +9 | |
| 162 | 1,5 k $US | +7 | +11 | |
| 163 | 1,5 k $US | +9 | +12 | |
| 164 | 1,4 k $US | +5 | +10 | |
| 165 | 1,4 k $US | +10 | +12 | |
| 166 | 1,3 k $US | +14 | +13 | |
| 167 | 1,3 k $US | -11 | +5 | |
| 168 | 1,2 k $US | -11 | +8 | |
| 169 | 1,2 k $US | -3 | +9 | |
| 170 | 1,1 k $US | +7 | +10 | |
| 171 | 1,1 k $US | +6 | +10 | |
| 172 | 1,1 k $US | +5 | +10 | |
| 173 | 1,1 k $US | -49 | -12 | |
| 174 | 1,1 k $US | +8 | +10 | |
| 175 | 1 k $US | +2 | +10 | |
| 176 | 999,7 $US | -3 | +7 | |
| 177 | 984,6 $US | +23 | +14 | |
| 178 | 982 $US | +12 | +11 | |
| 179 | 971,9 $US | +6 | +8 | |
| 180 | 961,6 $US | +1 | +6 | |
| 181 | 871,3 $US | -1 | +7 | |
| 182 | 851,5 $US | +7 | +8 | |
| 183 | 806,7 $US | +6 | +9 | |
| 184 | 735,3 $US | +15 | +10 | |
| 185 | 656,8 $US | +6 | +11 | |
| 186 | 649,4 $US | -2 | +7 | |
| 187 | 629,5 $US | +5 | +10 | |
| 188 | 545 $US | +7 | +10 | |
| 189 | 522,6 $US | -17 | +6 | |
| 190 | 516,2 $US | +4 | +9 | |
| 191 | 219,4 $US | -12 | +10 |
Source des données et licence
Sous licence CC BY 4.0.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.