अब लोड हो रहा है...
जर्मनी बुंडेसलैंड बेरोजगारी दर रैंकिंग
बुंडेसलैंड के अनुसार बेरोजगारी दर 1999 - 2025
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2025
| रैंक | संघीय राज्य | मान | वार्षिक | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बर्लिनDE3 | 6.5% | +18.2 | — |
| 2 | हैम्बर्गDE6 | 5.3% | +10.4 | — |
| 3 | ब्रेमनDE5 | 5.1% | +6.2 | -1 |
| 4 | सैक्सनी-एनहाल्टDEE | 4.9% | +16.7 | — |
| 5 | सैक्सनीDED | 4.8% | +26.3 | — |
| 6 | नॉर्थ राइन-वेस्टफेलियाDEA | 4.2% | +13.5 | — |
| 7 | सारलैंडDEC | 4.1% | +13.9 | +1 |
| 8 | ब्रैंडनबर्गDE4 | 3.8% | +22.6 | +4 |
| 9 | श्लेस्विग-होल्स्टीनDEF | 3.7% | +8.8 | — |
| 9 | थुरिंगियाDEG | 3.7% | +8.8 | — |
| 11 | मेक्लेनबर्ग-वोर्पोमर्नDE8 | 3.5% | -5.4 | -5 |
| 11 | लोअर सैक्सनीDE9 | 3.5% | +16.7 | +3 |
| 13 | हेसDE7 | 3.4% | +6.3 | -2 |
| 13 | राइनलैंड-पैलेटिनेटDEB | 3.4% | +9.7 | -1 |
| 15 | बाडेन-वुर्टेमबर्गDE1 | 3.3% | +10.0 | -1 |
| 16 | बवेरियाDE2 | 3% | +15.4 | — |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
Eurostat Copyright/Licence Policy के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।