अब लोड हो रहा है...
रोमानिया क्षेत्र जनसंख्या रैंकिंग
क्षेत्र के अनुसार जनसंख्या 1990 - 2025
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2025
| रैंक | देश | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उत्तर-पूर्वRO21 | 32.2 लाख | -0.3% | 16.9% | — |
| 2 | दक्षिण मुंतनियाRO31 | 28.3 लाख | -0.3% | 14.8% | — |
| 3 | उत्तर-पश्चिमRO11 | 25.4 लाख | +0.2% | 13.4% | — |
| 4 | दक्षिण-पूर्वRO22 | 23.3 लाख | -0.6% | 12.2% | — |
| 5 | बुखारेस्ट-इल्फोवRO32 | 23.1 लाख | +0.3% | 12.1% | — |
| 6 | केंद्रRO12 | 22.9 लाख | +0.2% | 12.0% | — |
| 7 | दक्षिण-पश्चिम ओल्टेनियाRO41 | 18.5 लाख | -0.4% | 9.7% | — |
| 8 | पश्चिमRO42 | 16.7 लाख | -0.1% | 8.8% | — |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
Eurostat Copyright/Licence Policy के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।