Now Loading...
Peringkat PDB per Kapita Provinsi Belanda
PDB Nominal per Penduduk berdasarkan Provinsi (EUR) 2000 - 2024
Full Rankings
Complete dataset - 2024
| Peringkat | Negara | Nilai | Tahunan | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holland UtaraNL32 | €81,5 rb | +5,4 | — |
| 2 | Brabant UtaraNL41 | €64,6 rb | +6,6 | — |
| 3 | GroningenNL11 | €54,6 rb | +1,3 | — |
| 4 | OverijsselNL21 | €54,1 rb | +7,6 | — |
| 5 | GelderlandNL22 | €53,3 rb | +7,9 | +1 |
| 6 | ZeelandNL34 | €52,6 rb | +5,0 | -1 |
| 7 | LimburgNL42 | €51,4 rb | +4,9 | — |
| 8 | FlevolandNL23 | €48,2 rb | +4,1 | — |
| 9 | FrieslandNL12 | €45,5 rb | +5,3 | — |
| 10 | DrentheNL13 | €44,7 rb | +7,5 | — |
Sumber Data & Lisensi
Dilisensikan di bawah Eurostat Copyright/Licence Policy.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.