Peringkat Pendapatan Disposabel Voivodeship Polandia
Pendapatan Disposabel Bersih per Penduduk berdasarkan Voivodeship (EUR) 2000 - 2023
Ringkasan
Pada 2023, Warsaw Capital Region memimpin dengan €15 rb, di atas Provinsi Silesia (€13 rb).
Warsaw Capital Region sendiri menyumbang 7,9% dari total 2023.
Sejak 2013, Masovian Regional tumbuh paling cepat, naik 103,3%.
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| Peringkat | Negara | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warsaw Capital RegionPL91 | €15,3 rb | +16,8% | 7,9% | — |
| 2 | Provinsi SilesiaPL22 | €12,7 rb | +17,6% | 6,6% | — |
| 3 | Masovian RegionalPL92 | €12,2 rb | +18,4% | 6,3% | — |
| 4 | Provinsi ŁódźPL71 | €12 rb | +18,8% | 6,2% | — |
| 5 | Provinsi Polandia BesarPL41 | €11,8 rb | +16,8% | 6,1% | -1 |
| 6 | Provinsi Silesia HilirPL51 | €11,7 rb | +17,0% | 6,1% | — |
| 7 | Provinsi Pomerania BaratPL42 | €11,2 rb | +15,5% | 5,8% | — |
| 8 | Provinsi PomeraniaPL63 | €11 rb | +17,0% | 5,7% | — |
| 9 | Provinsi Polandia KecilPL21 | €10,9 rb | +16,0% | 5,7% | -1 |
| 9 | Provinsi OpolePL52 | €10,9 rb | +18,5% | 5,7% | +1 |
| 9 | Provinsi Kuyavia-PomeraniaPL61 | €10,9 rb | +18,5% | 5,7% | +1 |
| 12 | Provinsi ŚwiętokrzyskiePL72 | €10,7 rb | +17,6% | 5,6% | — |
| 13 | Provinsi Warmia-MazuriaPL62 | €10,6 rb | +17,8% | 5,5% | — |
| 14 | Provinsi LublinPL81 | €10,5 rb | +18,0% | 5,4% | — |
| 14 | Provinsi PodlasiePL84 | €10,5 rb | +18,0% | 5,4% | — |
| 16 | Provinsi LubuszPL43 | €10,2 rb | +17,2% | 5,3% | — |
| 17 | Provinsi SubkarpatiaPL82 | €9,6 rb | +18,5% | 5,0% | — |
Sumber Data & Lisensi
Dilisensikan di bawah Eurostat Copyright/Licence Policy.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.
Dataset Terkait
Peringkat Pendapatan Disposabel Wilayah Prancis
Pendapatan Disposabel Bersih per Penduduk berdasarkan Wilayah
Peringkat Pendapatan Disposabel Bundesland Jerman
Pendapatan Disposabel Bersih per Penduduk berdasarkan Bundesland
Peringkat Pendapatan Disposabel Wilayah Italia
Pendapatan Disposabel Bersih per Penduduk berdasarkan Wilayah
Peringkat PDB Voivodeship Polandia
PDB Nominal berdasarkan Voivodeship
Peringkat PDB per Kapita Voivodeship Polandia
PDB Nominal per Penduduk berdasarkan Voivodeship
Peringkat Populasi Voivodeship Polandia
Populasi berdasarkan Voivodeship