Now Loading...
Peringkat Populasi Voivodeship Polandia
Populasi berdasarkan Voivodeship 1991 - 2025
Full Rankings
Complete dataset - 2025
| Peringkat | Negara | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Provinsi SilesiaPL22 | 4,2 jt | -0,6% | 11,5% | — |
| 2 | Provinsi Polandia BesarPL41 | 3,4 jt | -0,1% | 9,4% | — |
| 3 | Provinsi Polandia KecilPL21 | 3,3 jt | 0,0% | 9,1% | — |
| 4 | Warsaw Capital RegionPL91 | 3,3 jt | +0,5% | 9,0% | — |
| 5 | Provinsi Silesia HilirPL51 | 2,8 jt | -0,3% | 7,7% | — |
| 6 | Provinsi ŁódźPL71 | 2,3 jt | -0,6% | 6,3% | — |
| 7 | Provinsi PomeraniaPL63 | 2,3 jt | 0,0% | 6,3% | — |
| 8 | Masovian RegionalPL92 | 2,2 jt | -0,6% | 6,0% | — |
| 9 | Provinsi SubkarpatiaPL82 | 1,9 jt | -0,4% | 5,3% | — |
| 10 | Provinsi LublinPL81 | 1,9 jt | -0,7% | 5,3% | — |
| 11 | Provinsi Kuyavia-PomeraniaPL61 | 1,9 jt | -0,6% | 5,3% | — |
| 12 | Provinsi Pomerania BaratPL42 | 1,6 jt | -0,5% | 4,3% | — |
| 13 | Provinsi Warmia-MazuriaPL62 | 1,3 jt | -0,7% | 3,5% | — |
| 14 | Provinsi ŚwiętokrzyskiePL72 | 1,1 jt | -0,9% | 3,0% | — |
| 15 | Provinsi PodlasiePL84 | 1,1 jt | -0,5% | 2,9% | — |
| 16 | Provinsi LubuszPL43 | 943,8 rb | -0,4% | 2,6% | — |
| 17 | Provinsi OpolePL52 | 884,8 rb | -0,6% | 2,4% | — |
Sumber Data & Lisensi
Dilisensikan di bawah Eurostat Copyright/Licence Policy.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.