Now Loading...
Peringkat Malam Wisata Wilayah Rumania
Malam Akomodasi Wisatawan berdasarkan Wilayah 2001 - 2024
Full Rankings
Complete dataset - 2024
| Peringkat | Negara | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South-EastRO22 | 6,6 jt | +8,1% | 22,0% | +1 |
| 2 | CentreRO12 | 6,2 jt | -1,7% | 20,5% | -1 |
| 3 | Bucharest-IlfovRO32 | 4,2 jt | +8,1% | 14,0% | — |
| 4 | North-WestRO11 | 3,7 jt | +1,9% | 12,4% | — |
| 5 | North-EastRO21 | 2,8 jt | +0,3% | 9,3% | — |
| 6 | South MunteniaRO31 | 2,4 jt | +5,8% | 7,9% | — |
| 7 | South-West OlteniaRO41 | 2,3 jt | +4,4% | 7,5% | — |
| 8 | WestRO42 | 2 jt | +0,8% | 6,5% | — |
Sumber Data & Lisensi
Dilisensikan di bawah Eurostat Copyright/Licence Policy.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.
Dataset Terkait
Budaya
Peringkat Pendapatan Pariwisata Global
Penerimaan Pariwisata Internasional per Negara
1995-2020 203
Budaya
Peringkat Malam Wisata Wilayah Italia
Malam Akomodasi Wisatawan berdasarkan Wilayah
1990-2024 21 Lokal
Budaya
Peringkat Malam Wisata Voivodeship Polandia
Malam Akomodasi Wisatawan berdasarkan Voivodeship
1995-2024 17 Lokal